Commit 4643fd3
committed
fix: batch merge of bug fixes (PR #289) - issues #2782, #2783, #2784, #2785, #2786, #2788, #2789, #2791, #2792
Fixes:
- #2782: Ctrl+W now correctly deletes word backward in TUI input
- #2783: Insert key is now handled (placeholder for future overwrite mode)
- #2784: Double-click now selects word at cursor in input field
- #2785: Terminal state is properly saved/restored on Ctrl+Z suspend/resume
- #2786: Windows console now enables VT processing for ANSI sequences
- #2788: Improved async task cancellation with proper HTTP connection cleanup
- #2789: Added graceful shutdown for WebSocket/HTTP sessions on server exit
- #2791: MCP child processes now have filtered environment (no secrets)
- #2792: TUI streaming output optimized with dirty tracking, reduced idle FPS1 parent d8515b9 commit 4643fd3
File tree
14 files changed
+605
-35
lines changed- cortex-app-server/src
- cortex-core
- src
- widgets
- cortex-engine/src/mcp
- cortex-tui
- src
- runner
- widgets
14 files changed
+605
-35
lines changedSome generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| |||
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
105 | 111 | | |
106 | 112 | | |
107 | 113 | | |
| |||
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
120 | 134 | | |
121 | 135 | | |
122 | 136 | | |
| |||
127 | 141 | | |
128 | 142 | | |
129 | 143 | | |
130 | | - | |
| 144 | + | |
131 | 145 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
414 | 441 | | |
415 | 442 | | |
416 | 443 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
100 | 141 | | |
101 | 142 | | |
102 | 143 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
92 | 100 | | |
93 | 101 | | |
94 | 102 | | |
| |||
210 | 218 | | |
211 | 219 | | |
212 | 220 | | |
| 221 | + | |
213 | 222 | | |
214 | 223 | | |
215 | 224 | | |
| |||
230 | 239 | | |
231 | 240 | | |
232 | 241 | | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
233 | 253 | | |
| 254 | + | |
234 | 255 | | |
235 | 256 | | |
236 | 257 | | |
237 | 258 | | |
238 | 259 | | |
239 | 260 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
246 | 286 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
258 | 299 | | |
259 | 300 | | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
260 | 311 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
270 | 362 | | |
271 | 363 | | |
272 | 364 | | |
| |||
0 commit comments