Skip to content

QueryMultiDbGui fails to generate a valid command line #85

@alexandre-lecoq

Description

@alexandre-lecoq

The GUI displays this command line :
C:\Program Files (x86)\Query Multi Db\QueryMultiDb.exe --progress --queryfile "D:\Ex\REC-49879.sql" --targetsfile "C:\Users\skimforteau\Documents\QueryMultiDb\Targets\REC_PRD_MATMUT.json" --outputfile "D:\Ex\REC-49879\REC-49879.xlsx" --shownulls true --nullscolor "FF00FF" --commandtimeout 60 --parallelism 4 --applicationname "GUI" --showipaddress true --showservername true --showdatabasename true --showextracolumns true --showlogsheet true --showparametersheet true --showinformationmessages true --exporter excel --csvdelimiter ';' --base10threshold 4 --base16threshold 64 --base64threshold 262144

But when you execute the command, it generates an error as if the csvdelimiter was incorrect (too many quotes).
Here are the logs :

2020-02-19 10:14:29.2440|INFO|QueryMultiDb.Program|Initialized QueryMultiDb 1.0.292.0
2020-02-19 10:14:29.2580|INFO|QueryMultiDb.Program|Home : https://github.com/alexandre-lecoq/QueryMultiDb
2020-02-19 10:14:29.2580|INFO|QueryMultiDb.Program|Argument count : 41
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--progress'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--queryfile'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'D:\Ex\REC-49879.sql'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--targetsfile'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'C:\Users\skimforteau\Documents\QueryMultiDb\Targets\REC_PRD_MATMUT.json'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--outputfile'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'D:\Ex\REC-49879\REC-49879.xlsx'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--shownulls'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--nullscolor'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'FF00FF'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--commandtimeout'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '60'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--parallelism'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '4'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--applicationname'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'GUI'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showipaddress'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showservername'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showdatabasename'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showextracolumns'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showlogsheet'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showparametersheet'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--showinformationmessages'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'true'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--exporter'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : 'excel'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--csvdelimiter'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '';''
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--base10threshold'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '4'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--base16threshold'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '64'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '--base64threshold'
2020-02-19 10:14:29.2580|TRACE|QueryMultiDb.Program|Argument : '262144'
2020-02-19 10:14:29.4882|FATAL|QueryMultiDb.Program|Fatal error.
2020-02-19 10:14:29.5022|FATAL|QueryMultiDb.Program|System.ArgumentException: CSV delimiter must be only one character.
   at QueryMultiDb.Parameters.ThrowIfInvalidParameter() in C:\projects\querymultidb\QueryMultiDb\Parameters.cs:line 433
   at QueryMultiDb.Program.Main(String[] args) in C:\projects\querymultidb\QueryMultiDb\Program.cs:line 56

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions