|
3733 | 3733 | "print(\"10년 후 받는 원금 + 이자는\", savings, \"원입니다.\")" |
3734 | 3734 | ] |
3735 | 3735 | }, |
3736 | | - { |
3737 | | - "cell_type": "markdown", |
3738 | | - "metadata": {}, |
3739 | | - "source": [ |
3740 | | - "(5) 우유 가격은 820원이고, 아이스크림 가격은 1500원이다.\n", |
3741 | | - "아이스크림은 3개 이상 구입하면 5% 할인해준다.\n", |
3742 | | - "우유 2개와 아이스크림 3개를 구입할 때 지불해야 하는 가격을 다양한 변수를 활용하여 계산하는 코드를 작성한다.\n", |
3743 | | - "\n", |
3744 | | - "힌트: 할인율이 5%이면 할인을 적용할 때 구입 가격에 (1 - 0.05)를 곱한다." |
3745 | | - ] |
3746 | | - }, |
3747 | | - { |
3748 | | - "cell_type": "markdown", |
3749 | | - "metadata": {}, |
3750 | | - "source": [ |
3751 | | - "답:" |
3752 | | - ] |
3753 | | - }, |
3754 | | - { |
3755 | | - "cell_type": "markdown", |
3756 | | - "metadata": {}, |
3757 | | - "source": [ |
3758 | | - "우유 가격과 개수, 아이스크림 가격과 개수, 할인율을 변수로 활용해서\n", |
3759 | | - "간단한 연산을 실행한다." |
3760 | | - ] |
3761 | | - }, |
3762 | | - { |
3763 | | - "cell_type": "code", |
3764 | | - "execution_count": 99, |
3765 | | - "metadata": {}, |
3766 | | - "outputs": [], |
3767 | | - "source": [ |
3768 | | - "milk_price = 820\n", |
3769 | | - "icecream_price = 1500\n", |
3770 | | - "discount = 0.05 # 아이스크림 3개 이상 구입시 할인율\n", |
3771 | | - "\n", |
3772 | | - "milk = 2\n", |
3773 | | - "icecream = 3" |
3774 | | - ] |
3775 | | - }, |
3776 | | - { |
3777 | | - "cell_type": "markdown", |
3778 | | - "metadata": {}, |
3779 | | - "source": [ |
3780 | | - "아이스 크림을 3개 구입하기에 할인을 받을 수 있으며,\n", |
3781 | | - "최종 가격은 정수로 지정한다.\n", |
3782 | | - "이유는 할인을 적용하면 즉, 할인율을 곱하면 부동소수점으로 계산되기 때문이다." |
3783 | | - ] |
3784 | | - }, |
3785 | | - { |
3786 | | - "cell_type": "code", |
3787 | | - "execution_count": 100, |
3788 | | - "metadata": {}, |
3789 | | - "outputs": [ |
3790 | | - { |
3791 | | - "name": "stdout", |
3792 | | - "output_type": "stream", |
3793 | | - "text": [ |
3794 | | - "우유 2 개 아이스크림 3 개 가격: 5915 원\n" |
3795 | | - ] |
3796 | | - } |
3797 | | - ], |
3798 | | - "source": [ |
3799 | | - "total_price = milk_price * milk + icecream_price * icecream * (1-discount) # 할인 적용\n", |
3800 | | - " \n", |
3801 | | - "print(\"우유\", milk, \"개\", \"아이스크림\", icecream, \"개\", \"가격:\", int(total_price), \"원\")" |
3802 | | - ] |
3803 | | - }, |
3804 | 3736 | { |
3805 | 3737 | "cell_type": "markdown", |
3806 | 3738 | "metadata": {}, |
|
0 commit comments