-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathActionData.h
More file actions
executable file
·1114 lines (1097 loc) · 163 KB
/
ActionData.h
File metadata and controls
executable file
·1114 lines (1097 loc) · 163 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#ifndef __ACTIONDATA_H__
#define __ACTIONDATA_H__
#include "EnumType.h"
const unsigned int InitialStandFrameNum = 39;
const float InitialStandFrames[InitialStandFrameNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, -0, 0.00, -0, -0, 0.00, 0.00, 9.41, -7.55, 5.10, 0.00, -0, 0.00, 0, 0, 0.00, 0.00, 9.41, -7.55, 5.10, 0.00,
0.00, 0.00, -3.1875, 0.00, -5.3125, -2.3125, 0.00, 0.00, 10.80, -10.41, 7.56, 0.00, -3.1875, 0.00, 2.3125, 3.3125, 0.00, 0.00, 10.80, -10.41, 7.56, 0.00,
0.00, 0.00, -7.1875, 0.00, -5.3125, -5.3125, 0.00, 0.00, 11.80, -13.41, 8.56, 0.00, -7.1875, 0.00, 5.3125, 5.3125, 0.00, 0.00, 11.80, -13.41, 8.56, 0.00,
0.00, 0.00, -10.375, 0.00, -7.625, -7.625, 0.00, 0.00, 13.20, -16.27, 10.03, 0.00, -11.375, 0.00, 8.625, 7.625, 0.00, 0.00, 12.20, -16.27, 10.03, 0.00,
0.00, 0.00, -14.375, 0.00, -10.625, -10.625, 0.00, 0.00, 14.20, -19.27, 12.03, 0.00, -14.375, 0.00, 10.625, 10.625, 0.00, 0.00, 14.20, -19.27, 12.03, 0.00,
0.00, 0.00, -17.5625, 0.00, -13.9375, -12.9375, 0.00, 0.00, 15.60, -22.13, 14.49, 0.00, -18.5625, 0.00, 12.9375, 12.9375, 0.00, 0.00, 15.60, -22.13, 13.49, 0.00,
0.00, 0.00, -21.5625, 0.00, -15.9375, -15.9375, 0.00, 0.00, 16.60, -25.13, 15.49, 0.00, -21.5625, 0.00, 15.9375, 15.9375, 0.00, 0.00, 16.60, -25.13, 15.49, 0.00,
0.00, 0.00, -25.75, 0.00, -18.25, -18.25, 0.00, 0.00, 17.15, -27.00, 16.85, 0.00, -25.75, 0.00, 19.25, 18.25, 0.00, 0.00, 17.15, -27.00, 16.85, 0.00,
0.00, 0.00, -28.75, 0.00, -21.25, -21.25, 0.00, 0.00, 18.15, -29.00, 17.85, 0.00, -28.75, 0.00, 21.25, 21.25, 0.00, 0.00, 18.15, -29.00, 17.85, 0.00,
0.00, 0.00, -32.9375, 0.00, -24.5625, -24.5625, 0.00, 0.00, 18.66, -30.75, 19.09, 0.00, -31.9375, 0.00, 24.5625, 23.5625, 0.00, 0.00, 18.66, -30.75, 19.09, 0.00,
0.00, 0.00, -35.9375, 0.00, -26.5625, -26.5625, 0.00, 0.00, 19.66, -32.75, 20.09, 0.00, -35.9375, 0.00, 26.5625, 26.5625, 0.00, 0.00, 19.66, -32.75, 20.09, 0.00,
0.00, 0.00, -39.125, 0.00, -29.875, -29.875, 0.00, 0.00, 20.09, -34.31, 21.22, 0.00, -38.125, 0.00, 28.875, 28.875, 0.00, 0.00, 20.09, -34.31, 21.22, 0.00,
0.00, 0.00, -43.125, 0.00, -31.875, -31.875, 0.00, 0.00, 21.09, -36.31, 22.22, 0.00, -43.125, 0.00, 31.875, 31.875, 0.00, 0.00, 21.09, -36.31, 22.22, 0.00,
0.00, 0.00, -47.3125, 0.00, -34.1875, -34.1875, 0.00, 0.00, 21.46, -37.73, 23.27, 0.00, -46.3125, 0.00, 34.1875, 34.1875, 0.00, 0.00, 21.46, -37.73, 23.27, 0.00,
0.00, 0.00, -50.3125, 0.00, -37.1875, -37.1875, 0.00, 0.00, 22.46, -39.73, 24.27, 0.00, -50.3125, 0.00, 37.1875, 37.1875, 0.00, 0.00, 22.46, -39.73, 24.27, 0.00,
0.00, 0.00, -53.5, 0.00, -40.5, -40.5, 0.00, 0.00, 22.78, -42.05, 25.27, 0.00, -53.5, 0.00, 40.5, 40.5, 0.00, 0.00, 22.78, -40.05, 25.27, 0.00,
0.00, 0.00, -57.5, 0.00, -42.5, -42.5, 0.00, 0.00, 23.78, -43.05, 26.27, 0.00, -57.5, 0.00, 42.5, 42.5, 0.00, 0.00, 23.78, -43.05, 26.27, 0.00,
0.00, 0.00, -60.6875, 0.00, -45.8125, -45.8125, 0.00, 0.00, 24.08, -45.28, 27.21, 0.00, -60.6875, 0.00, 45.8125, 45.8125, 0.00, 0.00, 24.08, -45.28, 27.21, 0.00,
0.00, 0.00, -64.6875, 0.00, -47.8125, -47.8125, 0.00, 0.00, 25.08, -46.28, 28.21, 0.00, -64.6875, 0.00, 47.8125, 47.8125, 0.00, 0.00, 25.08, -46.28, 28.21, 0.00,
0.00, 0.00, -68.875, 0.00, -50.125, -50.125, 0.00, 0.00, 25.33, -47.00, 28.79, 0.00, -68.875, 0.00, 50.125, 50.125, 0.00, 0.00, 25.33, -47.12, 28.79, 0.00,
0.00, 0.00, -71.875, 0.00, -53.125, -53.125, 0.00, 0.00, 25.33, -47.12, 28.79, 0.00, -71.875, 0.00, 53.125, 53.125, 0.00, 0.00, 25.33, -47.12, 28.79, 0.00,
0.00, 0.00, -75.0625, 0.00, -55.4375, -55.4375, 0.00, 0.00, 26.31, -48.64, 29.33, 0.00, -75.0625, 0.00, 55.4375, 55.4375, 0.00, 0.00, 26.31, -48.64, 29.33, 0.00,
0.00, 0.00, -79.0625, 0.00, -58.4375, -58.4375, 0.00, 0.00, 26.31, -49.64, 30.33, 0.00, -79.0625, 0.00, 58.4375, 58.4375, 0.00, 0.00, 26.31, -49.64, 30.33, 0.00,
0.00, 0.00, -82.25, 0.00, -60.75, -60.75, 0.00, 0.00, 27.00, -51.06, 31.82, 0.00, -83.25, 0.00, 60.75, 61.75, 0.00, 0.00, 27.00, -50.06, 31.00, 0.00,
0.00, 0.00, -86.25, 0.00, -63.75, -63.75, 0.00, 0.00, 27.24, -52.06, 31.82, 0.00, -86.25, 0.00, 63.75, 63.75, 0.00, 0.00, 27.24, -52.06, 31.82, 0.00,
0.00, 0.00, -93.4375, 0.00, -69.0625, -69.0625, 0.00, 0.00, 28.14, -54.41, 33.27, 0.00, -93.4375, 0.00, 69.0625, 69.0625, 0.00, 0.00, 28.14, -54.41, 33.27, 0.00,
0.00, 0.00, -97.4375, 0.00, -71.0625, -71.0625, 0.00, 0.00, 28.14, -55.41, 33.27, 0.00, -97.4375, 0.00, 71.0625, 71.0625, 0.00, 0.00, 28.14, -55.41, 34.27, 0.00,
0.00, 0.00, -100.625, 0.00, -74.375, -74.375, 0.00, 0.00, 29.00, -56.68, 34.67, 0.00, -100.625, 0.00, 74.375, 74.375, 0.00, 0.00, 29.00, -56.68, 34.67, 0.00,
0.00, 0.00, -104.813, 0.00, -76.6875, -77.6875, 0.00, 0.00, 29.84, -57.89, 35.05, 0.00, -103.813, 0.00, 76.6875, 76.6875, 0.00, 0.00, 29.84, -57.89, 35.05, 0.00,
0.00, 0.00, -107.813, 0.00, -79.6875, -79.6875, 0.00, 0.00, 29.84, -58.89, 36.05, 0.00, -107.813, 0.00, 79.6875, 79.6875, 0.00, 0.00, 29.84, -58.89, 36.05, 0.00,
0.00, 0.00, -111, 0.00, -82, -82, 0.00, 0.00, 30.64, -60.03, 37.39, 0.00, -111, 0.00, 82, 82, 0.00, 0.00, 30.64, -60.03, 37.00, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85, -85, 0.00, 0.00, 30.64, -61.03, 37.39, 0.00, -115, 0.00, 85, 85, 0.00, 0.00, 30.64, -61.03, 37.39, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 31.42, -63.13, 38.71, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 31.42, -63.13, 38.71, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
};
const unsigned int StandFrameNum = 10;
const float StandFrames[StandFrameNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
};
const unsigned int BeamIntialFrameNum = 1;
const float BeamInitialFrames[BeamIntialFrameNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
//0.00, 0.00, -0, 0.00, -0, -0, 0.00, 0.00, 9.41, -7.55, 5.10, 0.00, -0, 0.00, 0, 0, 0.00, 0.00, 9.41, -7.55, 5.10, 0.00,
//0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.16, -65.17, 40.01, 0.00,
};
const unsigned int SwingArmFrameNum = 5;
const float SwingArmFrames[SwingArmFrameNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, -15.0, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -15.0, -40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, -15.0, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -15.0, -40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, -15.0, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -15.0, -40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, -15.0, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -15.0, -40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, -15.0, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -15.0, -40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
};
const unsigned int SwingHeadNum = 12;
const float SwingHeadFrames[SwingHeadNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
};
const unsigned int LeftTurnAroundBallNum = 4;
const float LeftTurnAroundBallFrames[LeftTurnAroundBallNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, -95.00, 0.00, -85.00, -85.00, -2.16, -10.00, 39.72, -94.13, 54.42, 10.00, -135.00, 0.00, 85.00, 85.00, -2.16, -10.00, 37.66, -88.70, 51.04, 10.00,
0.00, 0.00, -115.00, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, -8.00, 37.66, -88.70, 51.04, 8.00, -115.00, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, -12.10, 39.72, -94.13, 54.42, 12.10,
0.00, 0.00, -135.00, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, -10.00, 37.66, -88.70, 51.04, 10.00, -95.00, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, -10.00, 39.72, -94.13, 54.42, 10.00,
0.00, 0.00, -115.00, 0.00, -85.00, -85.00, -4.31, -12.10, 39.72, -94.13, 54.42, 12.10, -115.00, 0.00, 85.00, 85.00, -4.31, -8.00, 37.66, -88.70, 51.04, 8.00,
};
const unsigned int RightTurnAroundBallNum = 4;
const float RightTurnAroundBallFrames[RightTurnAroundBallNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0.00, -115.00, 0.00, -85.00, -85.00, -4.31, 8.00, 37.66, -88.70, 51.04, -8.00, -115.00, 0.00, 85.00, 85.00, -4.31, 12.10, 39.72, -94.13, 54.42, -12.10,
0.00, 0.00, -95.00, 0.00, -85.00, -85.00, -2.16, 10.00, 37.66, -88.70, 51.04, -10.00, -135.00, 0.00, 85.00, 85.00, -2.16, 10.00, 39.72, -94.13, 54.42, -10.00,
0.00, 0.00, -115.00, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 12.10, 39.72, -94.13, 54.42, -12.10, -115.00, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 8.00, 37.66, -88.70, 51.04, -8.00,
0.00, 0.00, -135.00, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 10.00, 39.72, -94.13, 54.42, -10.00, -95.00, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 10.00, 37.66, -88.70, 51.04, -10.00,
};
const unsigned int LeftStraightKickNum = 81;
const float LeftStraightKickFrames[LeftStraightKickNum][HJCOUNT] =
{
-0.00,0,-89.97,0,-90,-15.02,-0.53,0.04,35.18,-60.18,34.63,-0.04,-90.03,0,90,14.98,-0.5,0.17,40.63,-72.18,41.19,-0.04,
-0.00,0,-89.41,0,-90,-15.29,-0.62,0.05,34.95,-60.17,34.78,-0.06,-90.59,0,90,14.71,-0.58,0.19,40.09,-70.67,40.16,-0.04,
-0.00,0,-88.72,0,-90,-15.64,-0.73,0.07,34.68,-60.17,34.98,-0.07,-91.28,0,90,14.36,-0.68,0.22,38.42,-66.55,37.64,-0.05,
-0.00, 0, -88.22, 0,-90,-15.89, -0.81, 0.08, 34.48,-60.17,35.13,-0.08,-91.78,0,90,14.11,-0.76,0.24,37.08,-63.27,35.64,-0.05,
-0.00, 0, -88.05, 0,-90,-15.97, -0.77, -0.04, 35.73,-62.93,36.66,-0.01,-91.95,0,90,14.02,-0.75,0.17,36.44,-61.87,34.85,-0.05,
-0.00, 0, -87.98, 0,-90,-16.01, -0.71, -0.18, 37.21,-66.04,38.33,0.08,-92.02,0,90,13.99,-0.72,0.11,36.01,-61.02,34.48,-0.05,
-0.00, 0, -88.39, 0,-90,-15.81, -0.62, -0.27, 38.62,-68.83,39.89,0.15,-91.61,0,90,14.19,-0.65,0.12,35.75,-60.64,34.44,-0.09,
-0.00, 0, -88.94, 0,-90,-15.53, -0.53, -0.33, 39.82,-71.11,40.96,0.21,-91.06,0,90,14.47,-0.56,0.15,35.55,-60.39,34.46,-0.13,
-0.00, 0, -89.63, 0,-90,-15.18, -0.43, -0.38, 40.61,-72.21,41.34,0.27,-90.37,0,90,14.82,-0.47,0.2,35.39,-60.28,34.57,-0.19,
-0.00, 0, -90.36, 0,-90,-14.82, -0.34, -0.43, 41.09,-72.8,41.49,0.33,-89.64,0,90,15.18,-0.37,0.25,35.24,-60.2,34.7,-0.25,
-0.00, 0, -91.13, 0,-90,-14.44, -0.24, -0.46, 41.08,-72.18,40.94,0.39,-88.87,0,90,15.57,-0.27,0.3,35.11,-60.16,34.86,-0.31,
-0.00, 0, -91.91, 0,-90,-14.05, -0.15, -0.49, 40.69,-70.69,39.9,0.44,-88.09,0,90,15.96,-0.17,0.36,34.99,-60.12,35.02,-0.37,
-0.00, 0, -92.88, 0,-90,-13.56, -0.03, -0.52, 39.21,-66.59,37.36,0.49,-87.12,0,90,16.44,-0.04,0.44,34.83,-60.09,35.22,-0.45,
-0.00, 0, -93.58, 0,-90,-13.21, 0.06, -0.53, 38.01,-63.32,35.36,0.52,-86.42,0,90,16.79,0.05,0.5,34.72,-60.07,35.37,-0.5,
-0.00, 0, -93.55, 0,-90,-13.22, 0.03, -0.42, 37.02,-60.64,33.71,0.47,-86.45,0,90,16.77,0.13,0.55,34.74,-60.04,35.29,-0.53,
-0.00, 0, -93.52, 0,-90,-13.24, 0, -0.32, 36.23,-60.65,32.37,0.45,-86.48,0,90,16.76,0.2,0.6,34.76,-60,35.21,-0.55,
-0.00, 0, -93.5, 0,-90,-13.25, -0.03, -0.24, 36.27,-60.66,32.43,0.45,-86.5,0,90,16.75,0.25,0.64,34.78,-59.95,35.13,-0.58,
-0.00, 0, -93.48, 0,-90,-13.26, -0.05, -0.17, 36.32,-60.68,32.5,0.4,-86.52,0,90,16.74,0.3,0.69,34.79,-59.9,35.04,-0.6,
-0.00, 0, -93.46, 0,-90,-13.27, -0.07, -0.11, 36.37,-60.7,32.57,0.38,-86.54,0,90,16.73,0.34,0.73,34.8,-59.84,34.96,-0.64,
-0.00, 0, -93.07, 0,-90,-13.47, -1.19, 4.82, 36.26,-60.33,33.3,-3.27,-86.93,0,90,16.53,-0.57,5.69,33.73,-57.47,33.31,-4.07,
-0.00, 0, -93.09, 0,-90,-13.46, -1.33, 5.53, 36.06,-60.17,33.27,-4,-86.92,0,90,16.54,-0.88,6.41,33.32,-57.26,33.25,-4.79,
-0.00,0,-93.1,0,-90,-13.45,-1.47,6.27,35.84,-60,33.23,-4.77,-86.9,0,90,16.55,-1.21,7.15,32.88,-57.05,33.19,-5.55,
-0.00,0,-93.12,0,-90,-13.44,-1.62,7.01,35.62,-59.82,33.19,-5.55,-86.88,0,90,16.56,-1.55,7.89,32.42,-56.84,33.12,-6.33,
-0.00,0,-93.14,0,-90,-13.43,-1.76,7.75,35.38,-59.64,33.16,-6.34,-86.86,0,90,16.57,-1.9,8.64,31.95,-56.64,33.07,-7.11,
-0.00,0,-93.16,0,-90,-13.42,-1.9,8.48,35.15,-59.46,33.12,-7.12,-86.84,0,90,16.58,-2.25,9.37,31.48,-56.44,33.02,-7.89,
-0.00,0,-93.17,0,-90,-13.41,-2.04,9.19,34.93,-59.28,33.09,-7.89,-86.83,0,90,16.59,-2.59,10.09,31.02,-56.24,32.97,-8.64,
-0.00,0,-93.19,0,-90,-13.4,-2.17,9.86,34.71,-59.11,33.06,-8.62,-86.81,0,90,16.6,-2.92,10.77,30.57,-56.06,32.93,-9.37,
-0.00,0,-93.2,0,-90,-13.4,-2.3,10.49,34.5,-58.94,33.03,-9.32,-86.79,0,90,16.6,-3.24,11.4,30.14,-55.88,32.89,-10.06,
