-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathActionGetUpData.h
More file actions
executable file
·290 lines (286 loc) · 48.1 KB
/
ActionGetUpData.h
File metadata and controls
executable file
·290 lines (286 loc) · 48.1 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
#ifndef __ACTIONGETUPDATA_H__
#define __ACTIONGETUPDATA_H__
#include "EnumType.h"
const unsigned int FaceUpGetUpNum = 116;
const float FaceUpGetUpFrames[FaceUpGetUpNum][HJCOUNT] =
{
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-16.42, -35.00, -115.02, 0.01, -85.10, -73.91, -0.06, 0.10, 31.91, -63.45, 39.58, 0.02, -115.02, 0.00, 85.11, 73.91, -0.08, 0.01, 31.90, -63.44, 39.57, -0.04,
-9.40, -35.00, -115.07, -0.01, -85.10, -73.92, -0.04, 0.07, 32.24, -64.42, 40.40, 0.02, -115.07, 0.00, 85.11, 73.91, -0.05, 0.01, 32.23, -64.42, 40.38, -0.03,
-6.60, -35.00, -115.00, -0.00, -84.99, -80.95, 0.03, -0.07, 32.19, -64.27, 40.07, -0.01, -114.99, 0.00, 84.98, 80.93, 0.04, -0.00, 32.19, -64.28, 40.07, 0.02,
-13.63, -35.00, -114.99, 0.01, -84.99, -87.95, 0.03, -0.05, 32.15, -64.14, 39.95, -0.01, -114.98, 0.00, 84.98, 87.93, 0.03, -0.00, 32.15, -64.13, 39.96, 0.02,
-6.60, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -93.58, -0.02, 0.05, 32.16, -64.16, 40.01, 0.01, -115.01, 0.00, 85.00, 93.60, -0.03, -0.00, 32.16, -64.15, 40.00, -0.01,
-10.06, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -100.58, -0.02, 0.03, 32.16, -64.17, 40.02, 0.01, -115.01, 0.00, 85.00, 100.60, -0.02, -0.01, 32.16, -64.18, 40.01, -0.01,
-17.09, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -93.92, 0.02, -0.03, 32.15, -64.17, 40.01, -0.01, -114.99, 0.00, 85.00, 93.91, 0.02, -0.00, 32.16, -64.18, 40.01, 0.01,
-10.06, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -86.92, 0.02, -0.02, 32.15, -64.17, 40.01, -0.01, -114.99, 0.00, 85.00, 86.91, 0.01, 0.01, 32.16, -64.16, 40.01, 0.01,
-13.44, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.01, -0.01, 0.02, 32.17, -64.17, 40.01, 0.00, -115.01, 0.00, 85.00, 85.01, -0.01, -0.00, 32.16, -64.16, 40.01, -0.01,
-20.47, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.01, -0.01, 0.02, 32.16, -64.17, 40.01, 0.00, -115.01, 0.00, 85.00, 85.01, -0.01, -0.00, 32.16, -64.18, 40.01, -0.01,
-14.52, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.00, 0.00, -0.02, 32.16, -64.17, 40.01, 0.00, -114.99, 0.00, 85.00, 85.00, 0.01, -0.01, 32.15, -64.16, 40.01, 0.01,
-21.44, -35.00, -107.98, -0.00, -90.69, -78.00, 0.02, 0.03, 25.12, -57.14, 32.98, 0.00, -107.98, 0.00, 90.69, 78.00, -0.01, 0.01, 25.12, -57.13, 32.98, -0.00,
-14.41, -35.00, -107.98, -0.00, -90.69, -78.00, 0.02, 0.03, 25.12, -57.14, 32.98, 0.00, -107.98, 0.00, 90.69, 78.00, 0.01, 0.01, 25.12, -57.14, 32.98, -0.00,
-20.30, -35.00, -100.98, -0.00, -89.91, -71.00, 0.01, 0.01, 18.09, -50.10, 25.94, 0.00, -100.97, 0.00, 89.92, 70.99, 0.00, -0.01, 18.09, -50.11, 25.95, -0.00,
-21.21, -35.00, -100.98, -0.00, -89.91, -71.00, 0.01, 0.01, 18.09, -50.10, 25.94, 0.00, -100.97, 0.00, 89.92, 70.99, -0.01, -0.01, 18.08, -50.11, 25.95, -0.00,
-14.18, -35.00, -93.96, -0.00, -90.02, -63.98, 0.01, 0.01, 11.06, -43.07, 18.91, 0.00, -93.95, 0.00, 90.01, 63.98, 0.01, 0.01, 11.05, -43.08, 18.92, -0.00,
-14.05, -35.00, -93.96, -0.00, -90.02, -63.97, 0.01, -0.01, 11.06, -43.07, 18.91, 0.00, -93.95, 0.00, 90.01, 63.98, 0.00, 0.02, 11.06, -43.06, 18.90, -0.02,
-20.36, -35.00, -89.43, -0.00, -90.00, -56.94, -0.01, -0.02, 4.03, -36.04, 11.88, 0.00, -89.44, 0.00, 90.00, 56.95, -0.01, -0.01, 4.03, -36.02, 11.86, -0.00,
-13.71, -35.00, -89.43, -0.00, -90.00, -56.94, 0.01, -0.01, 4.03, -36.04, 11.88, 0.00, -89.44, 0.00, 90.00, 56.95, 0.00, -0.01, 4.03, -36.02, 11.87, 0.01,
-19.14, -35.00, -90.08, -0.00, -90.00, -49.92, 0.03, 0.01, -0.59, -29.01, 4.84, 0.00, -90.08, 0.00, 90.00, 49.92, 0.00, 0.01, -0.59, -28.99, 4.84, -0.00,
-19.06, -35.00, -90.08, -0.00, -90.00, -49.92, 0.01, 0.01, -0.58, -29.01, 4.84, 0.00, -90.08, 0.00, 90.00, 49.92, 0.00, 0.01, -0.58, -28.97, 4.84, -0.00,
-26.08, -35.00, -89.99, -0.00, -90.00, -42.90, -0.01, -0.01, 0.10, -21.98, -0.70, 0.00, -89.99, 0.00, 90.00, 42.90, -0.01, -0.01, 0.10, -21.94, -0.70, -0.00,
-28.61, -35.00, -89.99, -0.00, -90.00, -42.90, -0.01, 0.01, 0.10, -21.97, -0.70, 0.00, -89.99, 0.00, 90.00, 42.90, -0.01, -0.01, 0.09, -21.94, -0.70, -0.00,
-21.58, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -35.88, 0.01, 0.00, 0.01, -14.94, 0.11, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 35.89, 0.01, 0.01, 0.01, -14.91, 0.11, -0.01,
-28.61, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -35.88, -0.00, -0.03, 0.01, -14.94, 0.11, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 35.89, -0.00, 0.02, -0.01, -14.91, 0.11, -0.01,
-26.72, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -28.87, -0.01, -0.01, 0.01, -7.90, -0.04, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 28.87, -0.00, 0.00, -0.01, -7.88, -0.04, 0.01,
-19.70, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -28.87, -0.02, -0.01, 0.01, -7.90, -0.03, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 28.87, -0.01, 0.02, 0.04, -7.88, -0.03, 0.01,
-26.73, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -21.85, -0.01, -0.01, 0.00, -0.89, 0.03, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 21.86, -0.01, 0.02, 0.03, -0.86, 0.03, -0.00,
-19.70, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -21.85, 0.01, -0.01, -0.01, -0.89, 0.02, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 21.86, 0.01, -0.02, 0.01, -0.86, 0.02, -0.00,
-19.86, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -14.83, -0.01, -0.01, 0.01, 0.17, -0.02, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 14.83, 0.01, -0.02, 0.01, 0.16, -0.02, -0.00,
-12.89, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -14.83, -0.02, 0.01, -0.00, 0.16, -0.01, 0.00, -89.99, 0.00, 90.00, 14.83, -0.01, -0.01, 0.00, 0.15, -0.02, -0.01,
-6.05, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -7.80, -0.02, 0.01, -0.00, -0.08, 0.01, 0.00, -89.99, 0.00, 90.00, 7.81, -0.01, -0.01, 0.00, -0.07, 0.01, -0.01,
-13.08, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -7.80, -0.01, 0.03, -0.01, -0.06, -0.01, 0.00, -89.99, 0.00, 90.00, 7.81, -0.01, 0.02, 0.01, -0.06, 0.01, 0.01,
-6.05, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -0.78, -0.01, 0.02, -0.01, 0.05, -0.00, 0.00, -89.99, 0.00, 90.00, 0.79, -0.01, 0.02, -0.00, 0.05, -0.01, 0.01,
-3.07, -35.00, -90.01, -0.00, -90.00, -0.78, -0.01, -0.01, -0.01, 0.04, 0.01, 0.00, -90.01, 0.00, 90.00, 0.79, -0.01, 0.01, 0.01, 0.04, -0.00, -0.01,
-10.10, -35.00, -90.01, -0.00, -90.00, 0.13, -0.01, -0.01, -0.00, -0.03, -0.00, 0.00, -90.01, 0.00, 90.00, -0.13, -0.01, -0.02, 0.01, -0.03, 0.01, -0.00,
-3.07, -35.00, -89.99, -0.00, -90.00, 0.13, -0.01, -0.01, -0.00, -0.03, -0.00, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, -0.13, -0.01, 0.01, 0.01, -0.02, -0.00, 0.01,
0.96, -35.00, -89.99, -0.00, -90.00, -0.05, -0.01, -0.01, -0.00, 0.02, -0.00, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 0.05, 0.01, 0.02, 0.01, 0.02, -0.00, -0.00,
-6.07, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, -0.04, -0.01, 0.01, -0.00, 0.02, -0.00, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, 0.04, 0.02, 0.01, 0.01, 0.02, -0.00, -0.00,
0.97, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, 0.03, 0.01, 0.01, -0.00, -0.01, -0.00, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, -0.04, -0.01, 0.01, -0.01, -0.02, -0.00, -0.00,
-6.07, -35.00, -90.00, -0.00, -90.00, 0.02, 0.01, 0.01, -0.00, -0.01, -0.00, 0.00, -90.00, 0.00, 90.00, -0.03, -0.01, -0.01, -0.01, -0.02, -0.00, -0.01,
-13.09, -35.00, -83.13, -0.00, -90.00, -0.02, 0.00, 0.02, 7.03, 0.01, -0.00, 0.00, -83.12, 0.00, 90.00, 0.03, 0.01, -0.00, 7.03, 0.01, -0.01, -0.01,
-6.07, -35.00, -76.26, -0.00, -90.00, -0.02, 0.01, 0.01, 14.07, 0.01, -0.00, 0.00, -76.25, 0.00, 90.00, 0.02, 0.02, -0.01, 14.06, 0.01, -0.01, 0.01,
-8.56, -35.00, -70.38, -0.00, -90.00, 0.02, 0.01, 0.01, 21.10, -0.01, -0.00, 0.00, -70.39, 0.00, 90.00, -0.02, 0.01, -0.02, 21.09, -0.00, 0.01, 0.01,
-15.58, -35.00, -64.50, -0.00, -90.00, 0.02, -0.01, 0.01, 28.13, -0.01, -0.00, 0.00, -64.51, 0.00, 90.00, -0.01, 0.00, -0.00, 28.13, -0.00, 0.01, -0.01,
-8.56, -35.00, -58.50, -0.00, -90.00, -0.01, -0.01, 0.01, 34.95, 0.01, -0.00, 0.00, -58.48, 0.00, 90.00, 0.01, 0.01, -0.01, 34.93, -0.00, -0.01, -0.01,
-15.58, -35.00, -52.49, -0.00, -90.00, -0.01, 0.02, 0.02, 41.72, 0.00, -0.00, 0.00, -52.47, 0.00, 90.00, 0.01, 0.02, 0.01, 41.73, -0.00, -0.01, 0.01,
-18.60, -35.00, -46.48, -0.00, -90.00, 0.00, -0.01, 0.02, 48.36, -0.01, -0.00, 0.00, -46.49, 0.00, 90.00, -0.00, 0.01, 0.02, 48.37, -0.00, 0.01, 0.01,
-11.58, -35.00, -40.48, -0.00, -90.00, 0.00, -0.02, 0.02, 55.01, 0.00, -0.00, 0.00, -40.48, 0.00, 90.00, -0.00, -0.01, -0.00, 55.01, -0.00, 0.01, -0.01,
-11.15, -35.00, -34.49, -0.00, -90.00, 0.00, -0.01, 0.02, 61.69, 0.00, -0.00, 0.00, -34.48, 0.00, 90.00, -0.00, -0.01, -0.00, 61.69, -0.00, -0.01, -0.01,
-18.17, -35.00, -28.49, -0.00, -90.00, 0.00, 0.01, 0.01, 68.34, 0.00, -0.00, 0.00, -28.49, 0.00, 90.00, -0.00, 0.00, -0.00, 68.35, -0.00, -0.01, 0.01,
-11.15, -35.00, -22.48, -0.00, -90.00, 0.00, 0.01, 0.01, 75.01, 0.00, -0.00, 0.00, -22.49, 0.00, 90.00, -0.00, 0.01, -0.01, 75.01, -0.00, 0.01, 0.01,
-17.71, -35.00, -16.48, -0.00, -90.00, 0.00, 0.00, 0.01, 81.69, 0.00, -0.00, 0.00, -16.49, 0.00, 90.00, -0.00, 0.00, -0.00, 81.69, -0.00, 0.01, -0.01,
-18.87, -35.00, -10.49, -0.00, -90.00, 0.00, 0.00, 0.01, 88.36, 0.00, -0.00, 0.00, -10.48, 0.00, 90.00, -0.00, -0.01, 0.01, 88.35, -0.00, -0.00, -0.01,
-25.13, -35.00, -4.49, -0.00, -90.00, 0.00, 0.00, -0.01, 95.01, 0.00, -0.00, 0.00, -4.48, 0.00, 90.00, -0.00, 0.00, -0.00, 95.02, -0.00, -0.01, 0.01,
-29.68, -35.00, -1.91, -0.00, -90.00, 0.00, 0.00, -0.01, 97.87, 0.00, -0.00, 0.00, -1.91, 0.00, 90.00, -0.00, 0.00, -0.00, 97.87, -0.00, -0.01, 0.01,
-22.66, -35.00, -2.44, -0.00, -90.00, 0.00, -7.03, 1.15, 97.28, -7.02, -2.27, 1.71, -2.44, 0.00, 90.00, -0.00, -7.02, 1.14, 97.28, -7.03, -2.28, -2.85,
-29.68, -35.00, -2.47, -0.00, -90.00, 0.00, -14.06, 2.29, 97.23, -14.05, -4.56, 3.41, -2.48, 0.00, 90.00, -0.00, -14.05, 2.28, 97.26, -14.05, -4.55, -5.69,
-27.95, -35.00, -2.05, -0.00, -90.00, 0.00, -21.09, 3.27, 97.71, -21.07, -6.51, 4.88, -2.05, 0.00, 90.00, -0.00, -21.08, 3.26, 97.72, -21.08, -6.52, -8.12,
-20.93, -35.00, -1.70, -0.00, -90.00, 0.00, -28.12, 4.25, 98.10, -28.10, -8.47, 6.35, -1.70, 0.00, 90.00, -0.00, -28.11, 4.25, 98.09, -28.11, -8.48, -10.56,
-27.95, -35.00, -1.42, -0.00, -90.00, 0.00, -35.15, 5.24, 98.42, -35.13, -10.48, 7.84, -1.42, 0.00, 90.00, -0.00, -35.14, 5.26, 98.41, -35.14, -10.47, -13.07,
-23.19, -35.00, -1.13, -0.00, -90.00, 0.00, -42.19, 6.25, 98.74, -42.16, -12.46, 9.35, -1.13, 0.00, 90.00, -0.00, -42.17, 6.25, 98.74, -42.17, -12.49, -15.59,
-16.17, -35.00, -0.82, -0.00, -90.00, 0.00, -49.22, 7.24, 99.09, -49.19, -14.46, 10.86, -0.83, 0.00, 90.00, -0.00, -49.20, 7.25, 99.09, -49.20, -14.49, -18.09,
-23.18, -35.00, -0.52, -0.00, -90.00, 0.00, -56.25, 8.25, 99.42, -56.22, -16.47, 12.36, -0.52, 0.00, 90.00, -0.00, -56.23, 8.26, 99.42, -56.23, -16.48, -20.59,
-19.02, -35.00, -0.40, -0.00, -90.00, 0.00, -63.28, 8.67, 99.57, -63.24, -17.34, 13.01, -0.39, 0.00, 90.00, -0.00, -63.26, 8.68, 99.57, -63.26, -17.34, -21.68,
-14.85, -35.00, -0.27, -0.00, -90.00, 0.00, -70.32, 9.10, 99.72, -70.27, -18.21, 13.66, -0.27, 0.00, 90.00, -0.00, -70.29, 9.11, 99.72, -70.29, -18.20, -22.77,
-13.00, -35.00, -0.10, -0.00, -90.00, 0.00, -72.28, 9.68, 99.89, -75.36, -19.34, 14.50, -0.11, 0.00, 90.00, -0.00, -72.25, 9.68, 99.89, -75.37, -19.34, -24.18,
-6.77, -35.00, -0.10, -0.00, -90.00, 0.00, -74.54, 9.67, 99.89, -82.38, -19.33, 14.50, -0.10, 0.00, 90.00, -0.00, -74.54, 9.67, 99.89, -82.38, -19.33, -24.17,
-12.96, -35.00, -0.11, -0.00, -90.00, 0.00, -76.56, 9.64, 99.88, -88.66, -19.29, 14.47, -0.11, 0.00, 90.00, -0.00, -76.55, 9.64, 99.88, -88.67, -19.28, -24.11,
-5.94, -35.00, -0.09, -0.00, -90.00, 0.00, -78.52, 9.70, 99.90, -94.67, -19.40, 14.56, -0.08, 0.00, 90.00, -0.00, -78.51, 9.70, 99.90, -94.68, -19.40, -24.27,
1.15, -35.00, -0.08, -0.00, -90.00, 0.00, -80.51, 9.77, 99.92, -100.80, -19.52, 14.66, -0.07, 0.00, 90.00, -0.00, -80.50, 9.77, 99.92, -100.81, -19.53, -24.42,
-5.93, -35.00, -0.05, -0.00, -90.00, 0.00, -82.52, 9.82, 99.93, -106.95, -19.62, 14.73, -0.06, 0.00, 90.00, -0.00, -82.51, 9.81, 99.93, -106.95, -19.63, -24.53,
1.12, -35.00, -0.04, -0.00, -90.00, 0.00, -84.52, 9.87, 99.95, -109.78, -19.71, 14.79, -0.05, 0.00, 90.00, -0.00, -84.51, 9.86, 99.96, -113.09, -19.73, -24.66,
-5.92, -35.00, -0.03, -0.00, -90.00, 0.00, -86.50, 9.91, 99.96, -112.30, -19.82, 14.86, -0.03, 0.00, 90.00, -0.00, -86.51, 9.91, 99.98, -119.25, -19.82, -24.79,
-11.03, -35.00, -0.01, -0.00, -90.00, 0.00, -88.51, 9.96, 99.98, -116.83, -19.93, 14.94, -0.00, 0.00, 90.00, -0.00, -88.51, 9.97, 99.98, -125.38, -19.92, -24.91,
-4.01, -35.00, -0.01, -0.00, -90.00, 0.00, -89.37, 9.97, 99.99, -121.49, -19.97, 14.98, -0.00, 0.00, 90.00, -0.00, -89.36, 9.99, 99.99, -128.02, -19.97, -24.96,
-1.36, -35.00, -7.02, -0.00, -90.00, -6.81, -82.35, 8.83, 93.03, -118.64, -13.80, 13.27, -7.01, 0.00, 90.00, 6.81, -89.43, 8.83, 92.98, -123.63, -13.79, -22.10,
-8.37, -35.00, -14.02, -0.00, -90.00, -13.64, -75.37, 7.73, 86.07, -111.69, -7.66, 11.56, -14.02, 0.00, 90.00, 13.63, -82.43, 7.72, 86.85, -116.68, -7.67, -19.24,
-1.34, -35.00, -21.03, -0.00, -90.00, -19.51, -70.92, 6.74, 79.44, -104.70, -2.44, 10.08, -21.03, 0.00, 90.00, 19.50, -75.41, 6.75, 80.29, -109.71, -2.53, -16.80,
-5.71, -35.00, -28.05, -0.00, -90.00, -25.38, -68.90, 5.73, 72.75, -97.69, 3.39, 8.61, -28.05, 0.00, 90.00, 25.39, -68.51, 5.75, 73.67, -102.73, 3.21, -14.37,
1.32, -35.00, -35.07, -0.00, -90.00, -31.41, -61.88, 4.73, 66.37, -91.26, 8.86, 7.12, -35.07, 0.00, 90.00, 31.42, -63.66, 4.74, 67.08, -95.72, 8.53, -11.86,
-3.25, -35.00, -42.10, -0.00, -90.00, -37.45, -54.85, 3.76, 59.99, -84.75, 13.96, 5.63, -42.10, 0.00, 90.00, 37.43, -56.63, 3.76, 60.51, -88.73, 13.62, -9.35,
3.78, -35.00, -49.13, -0.00, -90.00, -43.45, -47.84, 4.07, 53.55, -78.21, 19.41, 4.16, -49.13, 0.00, 90.00, 43.44, -53.11, 2.69, 53.89, -81.72, 19.07, -6.87,
-1.54, -35.00, -56.15, -0.00, -90.00, -49.47, -40.82, 6.93, 47.10, -71.68, 24.90, 2.68, -56.15, 0.00, 90.00, 49.48, -46.08, 1.69, 47.57, -74.70, 24.53, -4.37,
5.49, -35.00, -63.18, -0.00, -90.00, -55.49, -33.81, 9.95, 40.62, -65.12, 30.35, 1.25, -63.18, 0.00, 90.00, 55.50, -39.05, 0.77, 40.96, -67.69, 29.96, -1.88,
-0.74, -35.00, -70.22, -0.00, -90.00, -58.07, -26.79, 12.34, 37.76, -62.23, 32.70, 0.67, -70.22, 0.00, 90.00, 58.06, -32.02, 0.35, 37.89, -63.64, 32.27, -0.84,
4.16, -35.00, -74.50, -0.00, -90.00, -57.54, -23.91, 11.13, 38.24, -62.74, 32.23, 0.65, -74.54, 0.00, 90.00, 57.54, -28.92, 0.40, 38.44, -62.69, 31.79, -1.03,
-2.86, -35.00, -80.38, -0.00, -90.00, -57.52, -21.09, 9.40, 38.26, -62.77, 32.20, 0.55, -80.38, 0.00, 90.00, 57.53, -25.52, 0.39, 38.48, -62.87, 31.77, -1.02,
-9.88, -35.00, -85.63, -0.00, -90.00, -57.94, -18.39, 8.18, 37.81, -62.32, 32.59, 0.47, -85.60, 0.00, 90.00, 57.94, -22.20, 0.32, 38.00, -62.60, 32.15, -0.86,
-2.85, -35.00, -90.62, -0.00, -90.00, -58.29, -15.68, 7.05, 37.44, -61.93, 32.91, 0.40, -90.62, 0.00, 90.00, 58.28, -18.92, 0.27, 37.60, -62.15, 32.46, -0.71,
-9.87, -35.00, -95.71, -0.00, -90.00, -58.57, -12.94, 5.82, 37.13, -61.62, 33.16, 0.33, -95.72, 0.00, 90.00, 58.57, -15.63, 0.23, 37.27, -61.77, 32.71, -0.58,
-2.84, -35.00, -100.84, -0.00, -90.00, -58.86, -10.22, 5.39, 36.81, -61.31, 33.44, 0.25, -100.84, 0.00, 90.00, 58.87, -12.33, 0.19, 36.92, -61.44, 32.97, -0.45,
4.20, -35.00, -105.94, -0.00, -90.00, -59.17, -7.49, 4.72, 36.49, -60.97, 33.72, 0.19, -105.94, 0.00, 90.00, 59.17, -9.04, 0.13, 36.58, -61.09, 33.24, -0.34,
-2.83, -35.00, -111.06, -0.00, -90.00, -59.48, -4.76, 3.69, 36.17, -60.64, 33.99, 0.12, -111.06, 0.00, 90.00, 59.48, -5.75, 0.07, 36.23, -60.72, 33.53, -0.22,
3.36, -35.00, -116.18, -0.00, -90.00, -59.78, -2.07, 3.69, 35.86, -60.33, 34.25, 0.07, -116.18, 0.00, 90.00, 59.77, -2.84, -0.49, 35.88, -60.35, 33.80, -0.09,
10.38, -35.00, -118.37, -0.00, -90.00, -59.90, -0.91, 3.25, 35.72, -60.19, 34.38, 0.05, -118.37, 0.00, 90.00, 59.90, -1.43, -0.49, 35.74, -60.20, 33.90, -0.05,
3.36, -35.00, -114.84, -0.00, -84.29, -66.88, 0.37, 2.46, 33.91, -61.29, 35.12, -0.06, -114.83, 0.01, 84.29, 66.88, 0.42, -0.86, 33.91, -61.29, 35.18, 0.03,
10.39, -35.00, -114.52, -0.00, -84.29, -66.86, 0.22, 1.86, 31.64, -62.46, 37.39, -0.06, -114.51, 0.01, 84.29, 66.85, 0.21, -0.85, 31.64, -62.46, 37.46, 0.02,
15.17, -35.00, -115.02, -0.00, -85.10, -73.89, -0.16, 0.95, 31.91, -63.44, 39.58, 0.03, -115.02, -0.01, 85.10, 73.88, -0.07, 0.03, 31.90, -63.45, 39.57, -0.02,
8.15, -35.00, -115.07, -0.00, -85.10, -73.90, -0.14, 1.05, 32.24, -64.41, 40.40, 0.03, -115.07, -0.01, 85.10, 73.89, -0.04, 0.03, 32.23, -64.42, 40.38, -0.01,
13.09, -35.00, -115.00, -0.00, -84.99, -80.93, 0.11, -0.14, 32.20, -64.28, 40.08, -0.02, -115.00, 0.00, 84.98, 80.92, 0.02, -0.03, 32.20, -64.27, 40.07, 0.01,
20.11, -35.00, -114.99, -0.00, -84.99, -80.93, 0.09, -0.16, 32.15, -64.14, 39.95, -0.02, -114.99, 0.00, 84.98, 80.92, 0.02, -0.03, 32.16, -64.13, 39.96, 0.01,
13.09, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.59, -0.07, 0.03, 32.15, -64.15, 40.00, 0.01, -115.00, 0.00, 85.01, 85.59, -0.01, 0.01, 32.16, -64.16, 40.01, -0.01,
20.11, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.59, -0.05, 0.03, 32.16, -64.17, 40.02, 0.01, -115.00, 0.00, 85.01, 85.59, -0.01, 0.01, 32.16, -64.18, 40.02, -0.01,
13.55, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -84.92, 0.05, -0.01, 32.16, -64.17, 40.01, -0.01, -115.00, 0.00, 85.00, 84.92, 0.00, -0.01, 32.15, -64.17, 40.00, 0.01,
16.09, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -84.92, 0.04, -0.01, 32.16, -64.17, 40.01, -0.01, -115.00, 0.00, 85.00, 84.92, 0.01, -0.00, 32.15, -64.17, 40.00, 0.01,
23.03, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.01, -0.03, 0.01, 32.16, -64.17, 40.01, 0.01, -115.00, 0.00, 85.00, 85.01, 0.01, 0.01, 32.17, -64.17, 40.01, -0.01,
25.68, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.01, -0.03, 0.01, 32.16, -64.17, 40.01, 0.01, -115.00, 0.00, 85.00, 85.01, -0.01, -0.00, 32.17, -64.17, 40.01, -0.01,
26.85, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.00, 0.02, -0.00, 32.16, -64.17, 40.01, -0.01, -115.00, 0.00, 85.00, 85.00, -0.01, 0.00, 32.15, -64.17, 40.01, 0.01,
30.67, -35.00, -115.00, -0.00, -85.00, -85.00, 0.02, -0.00, 32.16, -64.17, 40.01, -0.01, -115.00, 0.00, 85.00, 85.00, 0.01, 0.00, 32.15, -64.17, 40.01, 0.01,
};
const unsigned int FaceDownGetUpNum = 158;
const float FaceDownGetUpFrames[FaceDownGetUpNum][HJCOUNT] =
{
