-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathActionKickData.h
More file actions
executable file
·108 lines (104 loc) · 14.8 KB
/
ActionKickData.h
File metadata and controls
executable file
·108 lines (104 loc) · 14.8 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
#ifndef __ACTIONKICKDATA_H__
#define __ACTIONKICKDATA_H__
#include "EnumType.h"
const unsigned int WeKickRightFrameNum = 46;
const float WeKickRightFrames[WeKickRightFrameNum][HJCOUNT] =
{
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.01, 0.01, 25.95, -86.42, 60.47, -0.00, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.01, -0.00, 25.95, -86.42, 60.47, -0.00,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.01, -1.88, 22.94, -79.39, 55.55, 1.88, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.01, -1.89, 22.94, -79.39, 55.55, 1.88,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.02, -2.82, 21.43, -75.42, 53.09, 2.83, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.01, -2.83, 21.44, -75.43, 53.09, 2.83,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.02, -3.77, 19.93, -71.46, 50.63, 3.77, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.00, -3.77, 19.93, -71.46, 50.63, 3.77,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.01, -4.71, 18.43, -66.59, 48.16, 4.71, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -4.71, 18.42, -66.58, 48.17, 4.71,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.01, -5.65, 16.92, -62.62, 45.70, 5.65, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -5.65, 16.91, -62.61, 45.70, 5.65,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.01, -6.59, 15.40, -58.64, 43.24, 6.60, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.00, -6.60, 15.40, -58.65, 43.24, 6.60,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.01, -7.54, 13.90, -54.68, 40.78, 7.54, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.00, -7.54, 13.90, -54.68, 40.77, 7.54,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -8.48, 12.40, -50.72, 38.32, 8.48, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.01, -8.48, 12.40, -50.71, 38.31, 8.48,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -9.43, 10.89, -46.75, 35.86, 9.42, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, 0.00, -9.42, 10.89, -46.74, 35.85, 9.42,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -10.37, 9.38, -42.77, 33.39, 10.37, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -10.37, 9.38, -42.78, 33.40, 10.37,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.88, -38.81, 30.93, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -11.31, 7.88, -38.81, 30.93, 11.31,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.74, -38.73, 30.99, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -11.45, 9.34, -42.29, 32.95, 11.45,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.60, -38.65, 31.05, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -11.59, 10.68, -45.53, 34.85, 11.59,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.46, -38.56, 31.10, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -11.74, 11.92, -48.57, 36.65, 11.73,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.32, -38.47, 31.16, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -11.89, 13.09, -51.45, 38.36, 11.88,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.17, -38.39, 31.22, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.04, 14.20, -54.19, 39.99, 12.05,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 7.03, -38.30, 31.27, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.20, 15.24, -56.81, 41.57, 12.20,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 6.89, -38.20, 31.32, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.36, 16.22, -59.33, 43.11, 12.36,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 6.74, -38.11, 31.37, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 17.17, -61.76, 44.59, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 6.74, -31.08, 26.00, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 20.69, -58.24, 37.56, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 6.74, -24.05, 20.62, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 24.20, -54.73, 30.53, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, 0.00, -11.31, 6.74, -17.02, 15.25, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 27.72, -51.21, 23.50, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -0.48, -11.31, 6.00, -17.02, 16.66, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 34.75, -44.24, 16.52, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -0.48, -11.31, 0.29, -17.02, 18.06, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 41.76, -37.30, 9.59, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -0.48, -11.31, -5.17, -17.02, 19.48, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 48.76, -30.38, 16.39, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -0.48, -11.31, -12.20, -17.02, 19.89, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 55.75, -23.47, 23.16, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -0.48, -11.31, -12.20, -17.02, 19.19, 11.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.00, -12.53, 62.78, -16.51, 30.01, 12.53,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -1.03, -4.30, -10.05, -24.04, 26.20, 4.31, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -1.03, -5.51, 65.09, -23.53, 23.01, 5.59,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -2.05, -4.27, -10.77, -24.04, 26.20, 4.30, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -2.05, -5.53, 64.35, -23.48, 22.98, 5.57,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -3.07, 0.24, -7.22, -31.07, 33.23, -0.37, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -3.07, -0.14, 57.33, -30.45, 29.94, -0.79,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -2.05, 0.19, -6.51, -31.02, 33.20, -0.30, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -2.05, -0.11, 58.06, -30.45, 29.94, -0.63,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -1.03, -0.24, 0.53, -38.05, 36.81, 0.43, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -1.03, 0.13, 53.26, -37.42, 23.08, 0.82,
-0.00, 0.00, -100.00, -0.00, -90.00, -90.00, -0.01, -0.22, 1.23, -38.00, 36.77, 0.41, -100.00, 0.00, 90.00, 90.00, -0.06, 0.13, 53.85, -37.42, 23.08, 0.78,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
0.00, 0.00, -115, 0.00, -85.00, -85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00, -115, 0.00, 85.00, 85.00, 0.00, 0.00, 32.88, -67.17, 41.29, 0.00,
};
const unsigned int WeKickLeftFrameNum = 46;
const float WeKickLeftFrames[WeKickLeftFrameNum][HJCOUNT] =
{
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0.01, 0, 25.95, -86.42, 60.47, 0, -100, 0, 90, 90, 0.01, -0.01, 25.95, -86.42, 60.47, 0,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0.01, 1.89, 22.94, -79.39, 55.55, -1.88, -100, 0, 90, 90, 0.01, 1.88, 22.94, -79.39, 55.55, -1.88,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0.01, 2.83, 21.44, -75.43, 53.09, -2.83, -100, 0, 90, 90, 0.02, 2.82, 21.43, -75.42, 53.09, -2.83,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 3.77, 19.93, -71.46, 50.63, -3.77, -100, 0, 90, 90, 0.02, 3.77, 19.93, -71.46, 50.63, -3.77,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 4.71, 18.42, -66.58, 48.17, -4.71, -100, 0, 90, 90, 0.01, 4.71, 18.43, -66.59, 48.16, -4.71,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 5.65, 16.91, -62.61, 45.7, -5.65, -100, 0, 90, 90, 0.01, 5.65, 16.92, -62.62, 45.7, -5.65,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 6.6, 15.4, -58.65, 43.24, -6.6, -100, 0, 90, 90, 0.01, 6.59, 15.4, -58.64, 43.24, -6.6,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 7.54, 13.9, -54.68, 40.77, -7.54, -100, 0, 90, 90, 0.01, 7.54, 13.9, -54.68, 40.78, -7.54,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0.01, 8.48, 12.4, -50.71, 38.31, -8.48, -100, 0, 90, 90, 0, 8.48, 12.4, -50.72, 38.32, -8.48,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 9.42, 10.89, -46.74, 35.85, -9.42, -100, 0, 90, 90, 0, 9.43, 10.89, -46.75, 35.86, -9.42,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 10.37, 9.38, -42.78, 33.4, -10.37, -100, 0, 90, 90, 0, 10.37, 9.38, -42.77, 33.39, -10.37,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 11.31, 7.88, -38.81, 30.93, -11.31, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.88, -38.81, 30.93, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 11.45, 9.34, -42.29, 32.95, -11.45, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.74, -38.73, 30.99, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 11.59, 10.68, -45.53, 34.85, -11.59, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.6, -38.65, 31.05, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 11.74, 11.92, -48.57, 36.65, -11.73, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.46, -38.56, 31.1, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 11.89, 13.09, -51.45, 38.36, -11.88, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.32, -38.47, 31.16, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.04, 14.2, -54.19, 39.99, -12.05, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.17, -38.39, 31.22, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.2, 15.24, -56.81, 41.57, -12.2, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 7.03, -38.3, 31.27, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.36, 16.22, -59.33, 43.11, -12.36, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 6.89, -38.2, 31.32, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 17.17, -61.76, 44.59, -12.53, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 6.74, -38.11, 31.37, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 20.69, -58.24, 37.56, -12.53, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 6.74, -31.08, 26, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 24.2, -54.73, 30.53, -12.53, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 6.74, -24.05, 20.62, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 27.72, -51.21, 23.5, -12.53, -100, 0, 90, 90, 0, 11.31, 6.74, -17.02, 15.25, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 34.75, -44.24, 16.52, -12.53, -100, 0, 90, 90, -0.48, 11.31, 6, -17.02, 16.66, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 41.76, -37.3, 9.59, -12.53, -100, 0, 90, 90, -0.48, 11.31, 0.29, -17.02, 18.06, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 48.76, -30.38, 16.39, -12.53, -100, 0, 90, 90, -0.48, 11.31, -5.17, -17.02, 19.48, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 55.75, -23.47, 23.16, -12.53, -100, 0, 90, 90, -0.48, 11.31, -12.2, -17.02, 19.89, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, 0, 12.53, 62.78, -16.51, 30.01, -12.53, -100, 0, 90, 90, -0.48, 11.31, -12.2, -17.02, 19.19, -11.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, -1.03, 5.51, 65.09, -23.53, 23.01, -5.59, -100, 0, 90, 90, -1.03, 4.3, -10.05, -24.04, 26.2, -4.31,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, -2.05, 5.53, 64.35, -23.48, 22.98, -5.57, -100, 0, 90, 90, -2.05, 4.27, -10.77, -24.04, 26.2, -4.3,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, -3.07, 0.14, 57.33, -30.45, 29.94, 0.79, -100, 0, 90, 90, -3.07, -0.24, -7.22, -31.07, 33.23, 0.37,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, -2.05, 0.11, 58.06, -30.45, 29.94, 0.63, -100, 0, 90, 90, -2.05, -0.19, -6.51, -31.02, 33.2, 0.3,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, -1.03, -0.13, 53.26, -37.42, 23.08, -0.82, -100, 0, 90, 90, -1.03, 0.24, 0.53, -38.05, 36.81, -0.43,
0.00, 0, -100, 0, -90, -90, -0.06, -0.13, 53.85, -37.42, 23.08, -0.78, -100, 0, 90, 90, -0.01, 0.22, 1.23, -38, 36.77, -0.41,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
0.00, 0, -115, 0, -85, -85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0, -115, 0, 85, 85, 0, 0, 32.88, -67.17, 41.29, 0,
};
#endif //__ACTIONKICKDATA_H__