-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 71
Open
Description
I have this one reported in a VM under Proxmox, but I don't see it listed. It's a Red Hat 15", even though Proxmox is Debian based, so not sure what the deal is there. Is it a standard virtual one?
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 49 14 34 12 00 00 00 00
2a 18 01 04 a5 20 14 78 06 ee 91 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 21 08 00 e1 c0 d1 c0 d1 00 a9 40 b3 00
95 00 81 80 81 40 ea 29 00 c0 51 20 1c 30 40 26
44 40 45 cb 10 00 00 18 00 00 00 f7 00 0a 00 40
82 00 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fd 00 32
7d 1e a0 ff 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 51 45 4d 55 20 4d 6f 6e 69 74 6f 72 0a 01 3a
02 03 0b 00 46 7d 65 60 59 1f 61 00 00 00 10 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2f
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: RHT
Model: 4660
Made in: week 42 of 2014
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 8
DisplayPort interface
Maximum image size: 32 cm x 20 cm
Gamma: 2.20
Supported color formats: RGB 4:4:4
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x54: 2048x1152 60.000000 Hz 16:9 72.000 kHz 162.000000 MHz (RB)
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x45: 1920x1200 59.884600 Hz 16:10 74.556 kHz 193.250000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1280x800 74.993850 Hz 8:5 62.095 kHz 107.300000 MHz (325 mm x 203 mm)
Hfront 320 Hsync 38 Hback 90 Hpol N
Vfront 4 Vsync 4 Vback 20 Vpol N
Established timings III:
DMT 0x17: 1280x768 59.870228 Hz 5:3 47.776 kHz 79.500000 MHz
DMT 0x27: 1360x768 60.015162 Hz 85:48 47.712 kHz 85.500000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
DMT 0x3e: 1792x1344 59.999789 Hz 4:3 83.640 kHz 204.750000 MHz
DMT 0x41: 1856x1392 59.995184 Hz 4:3 86.333 kHz 218.250000 MHz
DMT 0x49: 1920x1440 60.000000 Hz 4:3 90.000 kHz 234.000000 MHz
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 50-125 Hz V, 30-160 kHz H, max dotclock 2550 MHz
Display Product Name: 'QEMU Monitor'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x3a
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Native detailed modes: 0
Video Data Block:
VIC 125: 5120x2160 50.000000 Hz 64:27 112.500 kHz 742.500000 MHz
VIC 101: 4096x2160 50.000000 Hz 256:135 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 89: 2560x1080 50.000000 Hz 64:27 56.250 kHz 185.625000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
Dummy Descriptor:
Dummy Descriptor:
Dummy Descriptor:
Dummy Descriptor:
Dummy Descriptor:
Dummy Descriptor:
Checksum: 0x2f
Reactions are currently unavailable
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels