Commit 1d79229
File tree
6 files changed
+50
-45
lines changed- liquidjava-verifier/src/main/java/liquidjava
- diagnostics/errors
- processor/context
- smt
6 files changed
+50
-45
lines changedLines changed: 21 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
3 | 7 | | |
4 | 8 | | |
5 | 9 | | |
| |||
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
34 | 41 | | |
35 | | - | |
| 42 | + | |
36 | 43 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
40 | 53 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
44 | 56 | | |
45 | | - | |
| 57 | + | |
46 | 58 | | |
47 | 59 | | |
48 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | 175 | | |
189 | 176 | | |
190 | | - | |
| 177 | + | |
191 | 178 | | |
192 | 179 | | |
193 | 180 | | |
| |||
229 | 216 | | |
230 | 217 | | |
231 | 218 | | |
232 | | - | |
| 219 | + | |
233 | 220 | | |
234 | 221 | | |
235 | 222 | | |
| |||
243 | 230 | | |
244 | 231 | | |
245 | 232 | | |
246 | | - | |
| 233 | + | |
247 | 234 | | |
248 | 235 | | |
249 | 236 | | |
250 | 237 | | |
251 | 238 | | |
252 | | - | |
| 239 | + | |
253 | 240 | | |
254 | 241 | | |
255 | 242 | | |
256 | 243 | | |
257 | 244 | | |
258 | | - | |
| 245 | + | |
259 | 246 | | |
260 | 247 | | |
261 | 248 | | |
262 | 249 | | |
263 | 250 | | |
264 | | - | |
| 251 | + | |
265 | 252 | | |
266 | 253 | | |
267 | 254 | | |
268 | 255 | | |
269 | 256 | | |
270 | | - | |
| 257 | + | |
271 | 258 | | |
272 | 259 | | |
273 | 260 | | |
274 | 261 | | |
275 | 262 | | |
276 | | - | |
| 263 | + | |
277 | 264 | | |
278 | 265 | | |
279 | 266 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | | - | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| |||
0 commit comments