Commit 183cb07
Add paired Client+Server spans matching .NET SDK trace structure
- Added createClientSpan() to TracingHelper for orchestrator scheduling spans
- TaskOrchestrationExecutor creates Client-kind spans when scheduling activities
and sub-orchestrations (only during non-replay to avoid duplicates)
- DurableTaskGrpcWorker creates orchestration Server span only for first execution
- Trace now shows 14 spans with Depth 3, matching .NET SDK exactly:
create_orchestration (root) → orchestration (server) →
activity (client) → activity (server) for each task
- Updated screenshots showing paired Client+Server span hierarchy
- Added createClientSpan test coverage (2 new tests, 21 total passing)
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent 9691eb1 commit 183cb07
File tree
9 files changed
+188
-25
lines changed- client/src
- main/java/com/microsoft/durabletask
- test/java/com/microsoft/durabletask
- samples
- images
9 files changed
+188
-25
lines changedLines changed: 21 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
188 | 193 | | |
189 | 194 | | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
202 | 211 | | |
203 | 212 | | |
204 | 213 | | |
| |||
207 | 216 | | |
208 | 217 | | |
209 | 218 | | |
210 | | - | |
| 219 | + | |
211 | 220 | | |
212 | 221 | | |
213 | 222 | | |
214 | 223 | | |
215 | 224 | | |
216 | | - | |
| 225 | + | |
217 | 226 | | |
218 | 227 | | |
219 | 228 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | 301 | | |
306 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
307 | 321 | | |
308 | 322 | | |
309 | 323 | | |
| |||
411 | 425 | | |
412 | 426 | | |
413 | 427 | | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | 428 | | |
419 | 429 | | |
420 | 430 | | |
| |||
423 | 433 | | |
424 | 434 | | |
425 | 435 | | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
426 | 438 | | |
427 | 439 | | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
428 | 458 | | |
429 | 459 | | |
430 | 460 | | |
| |||
Lines changed: 68 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
183 | 251 | | |
184 | 252 | | |
185 | 253 | | |
| |||
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
239 | 293 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
Loading
Loading
Loading
Loading
0 commit comments