Skip to content

HC5861-老毛子Padavan(2.4Gwifi稳定) #7

@mo2g

Description

@mo2g

固件版本

3.4.3.9-099_22-02-1

可用空间

手动安装了 iperf3 htop,剩余空间

[RT-AC1200HP /home/root]# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   12.0M     12.0M         0 100% /
/dev/root                12.0M     12.0M         0 100% /
tmpfs                     8.0K         0      8.0K   0% /dev
tmpfs                     7.5M      2.1M      5.5M  27% /etc
tmpfs                     1.0M     12.0K   1012.0K   1% /home
tmpfs                     8.0K         0      8.0K   0% /media
tmpfs                     8.0K         0      8.0K   0% /mnt
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /tmp
tmpfs                     4.0M     76.0K      3.9M   2% /var
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /opt
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app07.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app08.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app22.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app21.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app24.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app16.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app14.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app09.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app10.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app11.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app20.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app12.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app15.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app13.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app23.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app17.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app01.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app19.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app02.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app04.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app03.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app06.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app05.asp
tmpfs                    61.0M      8.8M     52.2M  14% /www/Advanced_Extensions_app18.asp
[2.4G]距离路由器3米,加0堵墙
$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.18 port 4426 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  1.75 MBytes  14.6 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  2.12 MBytes  17.9 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  2.62 MBytes  21.9 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec  1.62 MBytes  13.5 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  2.50 MBytes  20.9 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  17.5 MBytes  14.7 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  17.5 MBytes  14.7 Mbits/sec                  receiver
[2.4G]距离路由器3米,加1堵墙
$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.18 port 4673 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  1.00 MBytes  8.35 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  7.50 MBytes  6.28 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  7.42 MBytes  6.22 Mbits/sec                  receiver
[2.4G]距离路由器4米,加2堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.18 port 4857 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.02   sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  4]   1.02-2.01   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.01   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.01   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  3.00 MBytes  2.51 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  2.92 MBytes  2.45 Mbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器3米,加0堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.18 port 12437 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  15.2 MBytes   127 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec  20.6 MBytes   174 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec  15.4 MBytes   128 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec  13.2 MBytes   112 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec  17.2 MBytes   143 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec  11.5 MBytes  96.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec   148 MBytes   124 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec   148 MBytes   124 Mbits/sec                  receiver
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.02  sec   160 MBytes   134 Mbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器3米,加1堵墙

image

[5G]距离路由器4米,加2堵墙

无信号

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions