Skip to content

HC5861-lede(wifi穿墙信号不稳定) #8

@mo2g

Description

@mo2g

版本

Firmware Version | OpenWrt R22.1.1 / LuCI Master (git-21.335.48743-5f363d9)

Kernel Version | 5.4.175

可用空间

root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 9.0M      9.0M         0 100% /rom
tmpfs                    60.0M    120.0K     59.9M   0% /tmp
/dev/mtdblock6            5.1M    368.0K      4.7M   7% /overlay
overlayfs:/overlay        5.1M    368.0K      4.7M   7% /
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock7          128.0K    104.0K     24.0K  81% /mnt/mtdblock7
[2.4G]距离路由器3米,加0堵墙
$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.170 port 6345 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  2.50 MBytes  2.10 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  2.30 MBytes  1.93 Mbits/sec                  receiver
[2.4G]距离路由器3米,加1堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.170 port 6159 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  3.25 MBytes  2.72 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  3.05 MBytes  2.56 Mbits/sec                  receiver
[2.4G]距离路由器4米,加2堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.170 port 8885 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   2.01-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec   256 KBytes   209 Kbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  47.1 KBytes  38.5 Kbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器3米,加0堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.170 port 4093 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  30.5 MBytes   256 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  30.2 MBytes   253 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  30.6 MBytes   257 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec  31.0 MBytes   259 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec  29.6 MBytes   250 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  29.4 MBytes   247 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   264 MBytes   221 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   263 MBytes   221 Mbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器3米,加1堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.7.1
Connecting to host 192.168.7.1, port 5201
[  4] local 192.168.7.170 port 4630 connected to 192.168.7.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  3.75 MBytes  31.0 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  4.00 MBytes  34.0 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  3.75 MBytes  31.3 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec  1.75 MBytes  14.6 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec  26.2 MBytes  22.0 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec  26.1 MBytes  21.9 Mbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器4米,加2堵墙

ping 不通

Metadata

Metadata

Assignees

Labels

No labels
No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Issue actions