Skip to content

HC5861-openwrt(wifi稳定性不达标) #9

@mo2g

Description

@mo2g

版本

Firmware Version OpenWrt 21.02.1 r16325-88151b8303 / LuCI openwrt-21.02 branch git-21.295.67054-13df80d
Kernel Version 5.4.154

可用空间

root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 3.3M      3.3M         0 100% /rom
tmpfs                    60.3M      1.1M     59.3M   2% /tmp
/dev/mtdblock6           10.4M    540.0K      9.9M   5% /overlay
overlayfs:/overlay       10.4M    540.0K      9.9M   5% /
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
[2.4G]距离路由器3米,加0堵墙

image

$ ./iperf3.exe -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.170 port 8969 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.01   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec   896 KBytes   734 Kbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec   701 KBytes   573 Kbits/sec                  receiver
[2.4G]距离路由器3米,加1堵墙
$ ./iperf3.exe -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.170 port 1519 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   4.00-5.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   5.01-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   7.01-8.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   8.01-9.02   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   9.02-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec   256 KBytes   209 Kbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec   200 KBytes   163 Kbits/sec                  receiver
[2.4G]距离路由器4米,加2堵墙
[5G]距离路由器3米,加0堵墙
$ ./iperf3.exe -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.170 port 5359 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  19.9 MBytes   167 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.01   sec  16.6 MBytes   138 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.00   sec  17.1 MBytes   144 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  18.2 MBytes   153 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  16.2 MBytes   137 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  19.2 MBytes   162 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  19.2 MBytes   161 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.01  sec  14.9 MBytes   124 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.01  sec   176 MBytes   147 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.01  sec   176 MBytes   147 Mbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器3米,加1堵墙
$ ./iperf3.exe -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.170 port 2616 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.01   sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  4.88 MBytes  4.09 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  4.64 MBytes  3.89 Mbits/sec                  receiver
[5G]距离路由器4米,加2堵墙

Metadata

Metadata

Assignees

Labels

No labels
No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Issue actions