diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index a459225..41ea222 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -38,3 +38,4 @@ sysinfo.txt
# Roger
.DS_Store
Recordings/
+.idea
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity.meta b/Assets/FulldomeForUnity.meta
deleted file mode 100644
index 08c5869..0000000
--- a/Assets/FulldomeForUnity.meta
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-fileFormatVersion: 2
-guid: 49efbc9e4d72b45f29edb6a4db96da7b
-folderAsset: yes
-timeCreated: 1525116993
-licenseType: Pro
-DefaultImporter:
- externalObjects: {}
- userData:
- assetBundleName:
- assetBundleVariant:
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor.meta b/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor.meta
deleted file mode 100644
index 221f18c..0000000
--- a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor.meta
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-fileFormatVersion: 2
-guid: 5ef983970b6fb41bca76ec633be23574
-folderAsset: yes
-timeCreated: 1525127675
-licenseType: Pro
-DefaultImporter:
- externalObjects: {}
- userData:
- assetBundleName:
- assetBundleVariant:
diff --git a/Logs/Packages-Update.log b/Logs/Packages-Update.log
index d5211a1..b311362 100644
--- a/Logs/Packages-Update.log
+++ b/Logs/Packages-Update.log
@@ -57,3 +57,13 @@ Update Mode: updateDependencies
The following packages were updated:
com.unity.ide.vscode from version 1.1.4 to 1.2.1
com.unity.render-pipelines.high-definition from version 7.1.8 to 7.3.1
+
+=== Fri Apr 9 10:53:42 2021
+
+Packages were changed.
+Update Mode: updateDependencies
+
+The following packages were updated:
+ com.unity.ide.vscode from version 1.2.1 to 1.2.3
+ com.unity.recorder from version 2.0.2-preview.3 to 2.5.4
+ com.unity.timeline from version 1.2.10 to 1.2.18
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.mat.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxGraph.shadergraph.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxHDRP.mat.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/BoxStandard.mat.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/CubeTesselated.fbx.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box.png.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png.meta b/Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/Assets/opengameart.org/box_normal.png.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor.meta
similarity index 77%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor.meta
index 08fc2d0..e30f711 100644
--- a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor.meta
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor.meta
@@ -1,5 +1,5 @@
fileFormatVersion: 2
-guid: e1542fa695ac040339502d4511f75101
+guid: 956296201122ed74ca5a96eac8b12931
folderAsset: yes
DefaultImporter:
externalObjects: {}
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes.meta
similarity index 77%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes.meta
index 72d91e6..6bcca40 100644
--- a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes.meta
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes.meta
@@ -1,5 +1,5 @@
fileFormatVersion: 2
-guid: e51e6b4276dbe4e0eb9a8c734cddd08c
+guid: f20c6fcbb91868144989b980513d6db7
folderAsset: yes
DefaultImporter:
externalObjects: {}
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/ConditionalHidePropertyDrawer.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/ConditionalHidePropertyDrawer.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/ConditionalHidePropertyDrawer.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/ConditionalHidePropertyDrawer.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/ConditionalHidePropertyDrawer.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/ConditionalHidePropertyDrawer.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/ConditionalHidePropertyDrawer.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/ConditionalHidePropertyDrawer.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/EnumFlagsDrawer.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/EnumFlagsDrawer.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/EnumFlagsDrawer.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/EnumFlagsDrawer.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/EnumFlagsDrawer.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/EnumFlagsDrawer.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/Editor/EnumFlagsDrawer.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Attributes/EnumFlagsDrawer.cs.meta
diff --git a/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Rsodre.FulldomeCamera.Editor.asmdef b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Rsodre.FulldomeCamera.Editor.asmdef
new file mode 100644
index 0000000..2ac073e
--- /dev/null
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Rsodre.FulldomeCamera.Editor.asmdef
@@ -0,0 +1,17 @@
+{
+ "name": "Rsodre.FulldomeCamera.Editor",
+ "references": [
+ "GUID:ff9f2d798bb4d8b44a51d74fd8286456"
+ ],
+ "includePlatforms": [
+ "Editor"
+ ],
+ "excludePlatforms": [],
+ "allowUnsafeCode": false,
+ "overrideReferences": true,
+ "precompiledReferences": [],
+ "autoReferenced": false,
+ "defineConstraints": [],
+ "versionDefines": [],
+ "noEngineReferences": false
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Rsodre.FulldomeCamera.Editor.asmdef.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Rsodre.FulldomeCamera.Editor.asmdef.meta
new file mode 100644
index 0000000..07aa055
--- /dev/null
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/Rsodre.FulldomeCamera.Editor.asmdef.meta
@@ -0,0 +1,7 @@
+fileFormatVersion: 2
+guid: b0eccdd515cceec42a9db1de278f8b9f
+AssemblyDefinitionImporter:
+ externalObjects: {}
+ userData:
+ assetBundleName:
+ assetBundleVariant:
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor/ScreenshotTaker.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/ScreenshotTaker.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor/ScreenshotTaker.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/ScreenshotTaker.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor/ScreenshotTaker.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/ScreenshotTaker.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Editor/ScreenshotTaker.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Editor/ScreenshotTaker.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/Capture.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/Capture.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/Capture.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/Capture.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/Capture.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/Capture.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/Capture.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/Capture.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera.prefab b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera.prefab
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera.prefab
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera.prefab
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera.prefab.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera.prefab.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera.prefab.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera.prefab.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1080p.renderTexture b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1080p.renderTexture
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1080p.renderTexture
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1080p.renderTexture
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1080p.renderTexture.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1080p.renderTexture.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1080p.renderTexture.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1080p.renderTexture.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1k.renderTexture b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1k.renderTexture
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1k.renderTexture
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1k.renderTexture
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1k.renderTexture.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1k.renderTexture.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera1k.renderTexture.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera1k.renderTexture.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera2k.renderTexture b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera2k.renderTexture
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera2k.renderTexture
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera2k.renderTexture
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera2k.renderTexture.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera2k.renderTexture.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCamera2k.renderTexture.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCamera2k.renderTexture.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCameraLegacy.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCameraLegacy.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCameraLegacy.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCameraLegacy.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCameraLegacy.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCameraLegacy.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomeCameraLegacy.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomeCameraLegacy.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomePreviewLegacy.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomePreviewLegacy.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomePreviewLegacy.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomePreviewLegacy.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomePreviewLegacy.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomePreviewLegacy.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/FulldomePreviewLegacy.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/FulldomePreviewLegacy.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/ShFulldomePreview.shader b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/ShFulldomePreview.shader
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/ShFulldomePreview.shader
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/ShFulldomePreview.shader
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/ShFulldomePreview.shader.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/ShFulldomePreview.shader.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy/ShFulldomePreview.shader.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy~/ShFulldomePreview.shader.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime.meta
similarity index 77%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime.meta
index b009d31..4533e8a 100644
--- a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Legacy.meta
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime.meta
@@ -1,5 +1,5 @@
fileFormatVersion: 2
-guid: 5f7aa4332d0c446579b8789dfca206a1
+guid: 1c17b1241fc25ed4e9d27a9f9335d89f
folderAsset: yes
DefaultImporter:
externalObjects: {}
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes.meta
similarity index 77%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes.meta
index 299e443..d480e86 100644
--- a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts.meta
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes.meta
@@ -1,5 +1,5 @@
fileFormatVersion: 2
-guid: a51af7b7e98444cd8b3358d2e6414333
+guid: 5201a9bee8cc84a41b031394c70ce97b
folderAsset: yes
DefaultImporter:
externalObjects: {}
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/ConditionalHideAttribute.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Attributes/EnumFlagsAttribute.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FPS.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FPS.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FPS.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FPS.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FPS.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FPS.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FPS.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FPS.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeCamera.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeCamera.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeCamera.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeCamera.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeCamera.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeCamera.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeCamera.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeCamera.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeGizmo.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeGizmo.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeGizmo.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeGizmo.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeGizmo.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeGizmo.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/FulldomeGizmo.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/FulldomeGizmo.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Lib.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Lib.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Lib.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Lib.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Lib.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Lib.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/Lib.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Lib.cs.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/PipelineChecker.cs b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/PipelineChecker.cs
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/PipelineChecker.cs
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/PipelineChecker.cs
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/PipelineChecker.cs.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/PipelineChecker.cs.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Scripts/PipelineChecker.cs.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/PipelineChecker.cs.meta
diff --git a/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Rsodre.FulldomeCamera.asmdef b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Rsodre.FulldomeCamera.asmdef
new file mode 100644
index 0000000..8599a0b
--- /dev/null
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Rsodre.FulldomeCamera.asmdef
@@ -0,0 +1,13 @@
+{
+ "name": "Rsodre.FulldomeCamera",
+ "references": [],
+ "includePlatforms": [],
+ "excludePlatforms": [],
+ "allowUnsafeCode": false,
+ "overrideReferences": true,
+ "precompiledReferences": [],
+ "autoReferenced": false,
+ "defineConstraints": [],
+ "versionDefines": [],
+ "noEngineReferences": false
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Rsodre.FulldomeCamera.asmdef.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Rsodre.FulldomeCamera.asmdef.meta
new file mode 100644
index 0000000..679c4b2
--- /dev/null
+++ b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Runtime/Rsodre.FulldomeCamera.asmdef.meta
@@ -0,0 +1,7 @@
+fileFormatVersion: 2
+guid: ff9f2d798bb4d8b44a51d74fd8286456
+AssemblyDefinitionImporter:
+ externalObjects: {}
+ userData:
+ assetBundleName:
+ assetBundleVariant:
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders.meta
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders.meta
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders.meta
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders/ShCubemapToDome.shader b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders/ShCubemapToDome.shader
similarity index 100%
rename from Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders/ShCubemapToDome.shader
rename to Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders/ShCubemapToDome.shader
diff --git a/Assets/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders/ShCubemapToDome.shader.meta b/Packages/FulldomeForUnity/FulldomeCamera/Shaders/ShCubemapToDome.shader.meta
similarity index 100%
