Commit f3dbe1a
committed
Issue #127 JsonPath logical filters and parse error tests
Extend filter parsing to support !, &&, || (with parentheses) and treat bare @ as the current node. Add targeted parser/integration tests plus JsonPathParseException formatting assertions.\n\nVerify: ./mvnw -pl json-java21-jsonpath -am clean test -Djava.util.logging.ConsoleHandler.level=INFO1 parent ab99e23 commit f3dbe1a
File tree
4 files changed
+192
-8
lines changed- json-java21-jsonpath/src
- main/java/json/java21/jsonpath
- test/java/json/java21/jsonpath
4 files changed
+192
-8
lines changedLines changed: 62 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
203 | 248 | | |
204 | 249 | | |
205 | 250 | | |
206 | 251 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
209 | 259 | | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
210 | 262 | | |
211 | 263 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 264 | + | |
214 | 265 | | |
215 | 266 | | |
216 | 267 | | |
217 | 268 | | |
218 | 269 | | |
219 | 270 | | |
220 | | - | |
221 | 271 | | |
222 | 272 | | |
223 | 273 | | |
224 | 274 | | |
225 | | - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
226 | 280 | | |
227 | 281 | | |
228 | 282 | | |
| |||
268 | 322 | | |
269 | 323 | | |
270 | 324 | | |
271 | | - | |
| 325 | + | |
272 | 326 | | |
273 | 327 | | |
274 | 328 | | |
| |||
294 | 348 | | |
295 | 349 | | |
296 | 350 | | |
297 | | - | |
| 351 | + | |
298 | 352 | | |
299 | 353 | | |
300 | 354 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
335 | 364 | | |
336 | 365 | | |
337 | 366 | | |
| |||
Lines changed: 58 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
262 | 305 | | |
263 | 306 | | |
264 | 307 | | |
| |||
0 commit comments