Commit ffb91a1
Support async payload and trigger option resolvers
Co-authored-by: Eric Allam <eric@trigger.dev>1 parent 390e53c commit ffb91a1
File tree
5 files changed
+42
-8
lines changed- packages/ai
- src
5 files changed
+42
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
| |||
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | | - | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
327 | 329 | | |
328 | 330 | | |
329 | 331 | | |
| |||
337 | 339 | | |
338 | 340 | | |
339 | 341 | | |
340 | | - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
341 | 345 | | |
342 | 346 | | |
343 | 347 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
| |||
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | | - | |
| 433 | + | |
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
66 | 89 | | |
67 | 90 | | |
68 | 91 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | | - | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | | - | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
0 commit comments