| Material | Software | Thickness (mm) | Line Interval / Quality | Processing | Speed | Max-Power / S-Max | Image Mode | Number of Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basswood | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 20000 | 80% | Threshold | 1 |
| 12 | - | Cutting | 120 | 80% | - | 1 | ||
| 17 | - | Cutting | 700 | 80% | - | 10 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 20000 | 800 | - | 1 | |
| 12 | - | Cutting | 120 | 800 | - | 1 | ||
| 17 | - | Cutting | 700 | 800 | - | 10 | ||
| Pine | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 15000 | 80% | Threshold | 1 |
| 12 | - | Cutting | 100 | 80% | - | 1 | ||
| 18 | - | Cutting | 650 | 80% | - | 9 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 15000 | 800 | - | 1 | |
| 12 | - | Cutting | 100 | 800 | - | 1 | ||
| 18 | - | Cutting | 650 | 800 | - | 9 | ||
| Peach Wood | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 20000 | 80% | Threshold | - |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 20000 | 800 | - | - | |
| Mahogany | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 80% | Stucki | - |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 800 | - | - | |
| Paulownia Wood | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 60% | Stucki | 1 |
| 15 | - | Cutting | 200 | 80% | - | 1 | ||
| 18 | - | Cutting | 1000 | 80% | - | 8 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 800 | - | 1 | |
| 15 | - | Cutting | 200 | 800 | - | 1 | ||
| 18 | - | Cutting | 1000 | 800 | - | 8 | ||
| Cork Wood | LightBurn | 15 | - | Cutting | 700 | 80% | - | 1 |
| 18 | - | Cutting | 1000 | 80% | - | 3 | ||
| LaserGRBL | 15 | - | Cutting | 700 | 800 | - | 1 | |
| 18 | - | Cutting | 1000 | 800 | - | 3 | ||
| Bamboo | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 20000 | 80% | Threshold | 1 |
| 5 | - | Cutting | 400 | 80% | - | 1 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 20000 | 800 | - | 1 | |
| 5 | - | Cutting | 400 | 800 | - | 1 | ||
| Leather | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 15000 | 80% | Threshold | 1 |
| 2 | - | Cutting | 100 | 80% | - | 1 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 15000 | 800 | - | 1 | |
| 2 | - | Cutting | 400 | 800 | - | 1 | ||
| Denim | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 12000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 12000 | 800 | - | 1 | |
| Ceramics | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 6000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 6000 | 800 | - | 1 | |
| Ceramic Tile | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 6000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 6000 | 800 | - | 1 | |
| Alumina | LightBurn | - | 0.08 | Engraving | 10000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 12 | Engraving | 10000 | 800 | - | 1 | |
| Glass | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 10000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 10000 | 800 | - | 1 | |
| Acrylic | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 12000 | 80% | Threshold | 1 |
| 10 | - | Cutting | 100 | 80% | - | 1 | ||
| 25 | - | Cutting | 100 | 80% | - | 8 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 12000 | 800 | - | 1 | |
| 10 | - | Cutting | 100 | 800 | - | 1 | ||
| 25 | - | Cutting | 100 | 800 | - | 8 | ||
| Translucent Acrylic | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 20% | Threshold | - |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 200 | - | - | |
| Two Color Plate | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 800 | - | 1 | |
| Plastic | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 20000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 20000 | 800 | - | 1 | |
| Rubber | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 20000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 20000 | 800 | - | 1 | |
| Kraft Paper | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 20% | Jarvis | 1 |
| 0.6 | - | Cutting | 2000 | 80% | - | 1 | ||
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 200 | - | 1 | |
| 0.6 | - | Cutting | 2000 | 800 | - | 1 | ||
| Office Paper | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 20000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 20000 | 800 | - | 1 | |
| Oil Painting Paper | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 40% | Threshold | - |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 400 | - | - | |
| Carton | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 30000 | 50% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 30000 | 500 | - | 1 | |
| MDF | LightBurn | - | 0.08 | Engraving | 30000 | 80% | Stucki | 1 |
| 5 | - | Cutting | 200 | 80% | - | 1 | ||
| 7 | - | Cutting | 800 | 80% | - | 8 | ||
| LaserGRBL | - | 12 | Engraving | 30000 | 800 | - | 1 | |
| 5 | - | Cutting | 200 | 800 | - | 1 | ||
| 7 | - | Cutting | 800 | 800 | - | 8 | ||
| Stainless Steel Sheet | LightBurn | 0.05 | - | Cutting | 800 | 80% | - | 1 |
| LaserGRBL | 0.05 | - | Cutting | 800 | 800 | - | 1 | |
| Mirrors | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 25000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 25000 | 800 | - | 1 | |
| Rock | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 25000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 25000 | 800 | - | 1 | |
| Maple | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 15000 | 80% | Threshold | - |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 15000 | 800 | - | - | |
| Crystal Stone | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 10000 | 80% | Threshold | - |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 10000 | 800 | - | - | |
| PCB Board | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 7000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 7000 | 800 | - | 1 | |
| Brushed Stainless Steel | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 3000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 3000 | 800 | - | 1 | |
| Galvanized Iron | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 3000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 3000 | 800 | - | 1 | |
| Iron Sheet | LightBurn | - | 0.1 | Engraving | 1000 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 10 | Engraving | 1000 | 800 | - | 1 | |
| Brass | LightBurn | - | 0.08 | Engraving | 500 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 12 | Engraving | 500 | 800 | - | 1 | |
| Wrench (chrome - vanadium alloy) | LightBurn | - | 0.08 | Engraving | 500 | 80% | Threshold | 1 |
| LaserGRBL | - | 12 | Engraving | 500 | 800 | - | 1 |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Kr3b5/atomstack-a24-modelparameters
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
atomstack a24 model parameters
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published