-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 20
API Reference
James Errington edited this page Jun 15, 2018
·
10 revisions
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| club | string | Club that ran the Event |
| comment | string | Event comment |
| date | string | Date of event as YYYY-MM-DD |
| format | number | 1 => 'Normal Event', 2 => 'Event with no Results', 3 => 'Score Event' |
| id | number | Event id |
| locked | boolean |
true if Event is locked to new routes |
| mapid | string | id of map used for Event |
| name | string | Event name |
| type | string | 'I' => 'International', 'N' => 'National', 'R' => 'Regional', 'L' => 'Local', 'T' => 'Training' |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| A | number | |
| B | number | |
| C | number | |
| D | number | |
| E | number | |
| F | number | |
| suffix | string | '.gif' if map file is a .gif |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| codes | string[] | Array of control codes |
| courseid | number | Course id |
| name | string | Course name |
| xpos | number[] | Array of control x positions |
| ypos | number[] | Array of control y positions |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| courseid | number | Course id |
| coursename | string | Course name |
| name | string | Name of athlete |
| position | string | Position on course |
| resultid | number | Result id |
| splits | number[] | Time at each control |
| starttime | number | Time athlete started |
| status | string | Status of result |
| time | string | Time for result |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| comments | string | |
| scorecodes | number[] | |
| scorex | number[] | |
| scorey | number[] | |
| variant | number |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| id | number | Route id |
| x | string | String of comma-separated x-values for Route |
| y | string | String of comma-separated y-values for Route |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| georeferenced | boolean |
true if the map is georeferenced with a Worldfile |
| mapid | number | Map id |
| name | string | Map name |
| Key | Value Type | Value Description |
|---|---|---|
| A | number | |
| B | number | |
| C | number | |
| D | number | |
| E | number | |
| F | number | |
| G | number | |
| localA | number | |
| localB | number | |
| localC | number | |
| localD | number | |
| localE | number | |
| localF | number | |
| mapfilename | string |