Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomasterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomasterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Dec 31, 2024

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 9% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/content/images/nanoglyphs/018-ractors/channel@2x.png 50.13kb 15.81kb 68.47%
/content/images/nanoglyphs/018-ractors/channel.png 18.32kb 7.18kb 60.81%
/content/images/redis-cluster/errors@2x.png 69.70kb 29.34kb 57.90%
/content/images/rust-web/techempower@2x.png 256.09kb 123.44kb 51.80%
/content/images/fragments/cloudflare-ssl/ssl-options@2x.png 134.46kb 74.71kb 44.44%
/content/images/stripe-running/triple-peaks@2x.png 827.90kb 464.26kb 43.92%
/content/images/postgres-connections/contention@2x.png 174.76kb 100.50kb 42.49%
/content/images/canonical-log-lines/tls-requests-by-merchant@2x.png 217.36kb 125.40kb 42.31%
/content/images/fragments/zombified/zombies@2x.png 149.09kb 88.75kb 40.47%
/content/images/canonical-log-lines/error-timechart@2x.png 115.98kb 69.17kb 40.36%
/content/images/fragments/apple-sharing/icloud-macos@2x.png 316.52kb 190.78kb 39.73%
/content/images/google-domains/google-domains-import@2x.png 86.54kb 53.71kb 37.94%
/content/images/canonical-log-lines/top-errors@2x.png 129.50kb 81.73kb 36.89%
/content/images/canonical-log-lines/top-api-versions@2x.png 126.39kb 79.81kb 36.85%
/content/images/fragments/fast-osx-lock/karabiner@2x.png 305.13kb 195.88kb 35.80%
/content/images/fragments/acm/chain@2x.png 98.06kb 65.13kb 33.58%
/content/images/sequences-project/sample-huge.png 2,689.98kb 1,818.03kb 32.41%
/content/images/accidental-obsolescence/ios11@2x.png 400.09kb 270.79kb 32.32%
/content/images/accidental-obsolescence/twitter@2x.png 314.19kb 219.73kb 30.06%
/content/images/accidental-obsolescence/ios11.png 149.96kb 108.97kb 27.34%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-throughput-latency@2x.png 82.36kb 61.68kb 25.11%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-put-record-latency@2x.png 81.61kb 61.23kb 24.97%
/content/images/postgres-queues/pre-lock-time@2x.png 50.68kb 38.42kb 24.19%
/content/images/fragments/apple-bedtime/apple-bedtime@2x.png 109.54kb 83.26kb 24.00%
/content/images/fragments/apple-bedtime/apple-bedtime.png 109.54kb 83.26kb 24.00%
/content/images/postgres-queues/pre-queue-count@2x.png 36.32kb 27.62kb 23.95%
/content/images/fragments/timing/4-4.png 47.08kb 35.96kb 23.62%
/content/images/fragments/timing/4-4@2x.png 138.41kb 106.11kb 23.33%
/content/images/fragments/timing/2-2@2x.png 137.48kb 105.53kb 23.23%
/content/images/fragments/timing/2-2.png 45.19kb 34.70kb 23.21%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-throughput-exceeded@2x.png 44.24kb 34.03kb 23.08%
/content/images/postgres-queues/pre-dead-tuples@2x.png 38.93kb 29.96kb 23.03%
/content/images/fragments/cloudflare-ssl/ssl-options.png 90.65kb 69.78kb 23.03%
/content/images/postgres-queues/post-lock-time@2x.png 40.52kb 31.69kb 21.80%
/content/images/fragments/acm/chain.png 61.77kb 48.46kb 21.55%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-xr@2x.png 481.35kb 377.74kb 21.52%
/content/images/postgres-queues/post-queue-count@2x.png 37.16kb 29.50kb 20.61%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-get-record-latency@2x.png 67.70kb 54.29kb 19.81%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-xr.png 145.87kb 118.77kb 18.58%
/content/images/page/rane.jpg 435.97kb 355.82kb 18.38%
/content/images/page/rane@2x.jpg 435.97kb 355.82kb 18.38%
/content/images/fragments/fast-osx-lock/karabiner.png 222.73kb 183.96kb 17.41%
/content/images/fragments/exporting-flickr/album-download@2x.png 339.63kb 282.32kb 16.87%
/content/images/favicon/passages-32.jpg 0.55kb 0.46kb 16.87%
/content/images/interfaces/cmd-tab@2x.png 264.99kb 221.72kb 16.33%
/content/images/idempotency-keys/rocketrides-ios-ride.png 331.04kb 277.73kb 16.10%
/content/images/minimalism/sea@2x.jpg 148.22kb 125.14kb 15.57%
/content/images/accidental-obsolescence/hook@2x.png 27.54kb 23.36kb 15.20%
/content/images/fragments/apple-sharing/icloud-ios@2x.png 161.07kb 137.13kb 14.86%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-4@2x.png 567.16kb 485.36kb 14.42%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-4.png 193.32kb 166.18kb 14.04%
/content/images/favicon/favicon-32.jpg 0.61kb 0.53kb 13.99%
/content/images/progressive-enhancement/step2@2x.png 203.38kb 175.35kb 13.78%
/content/images/progressive-enhancement/step1@2x.png 183.64kb 158.40kb 13.75%
/content/images/fragments/origin/twitter@2x.jpg 51.27kb 44.28kb 13.63%
/content/images/graphql/graphiql@2x.png 317.00kb 274.19kb 13.50%
/content/images/page/page.jpg 79.01kb 68.40kb 13.43%
/content/images/graphql/graphiql.png 112.10kb 97.08kb 13.39%
/content/images/fragments/wgt-2015/vista@2x.jpg 305.76kb 265.12kb 13.29%
/content/images/api-paradigms/hook@2x.jpg 16.88kb 14.69kb 12.95%
/content/images/fragments/plex-ps4/bird-scene@2x.jpg 435.20kb 378.93kb 12.93%
/content/images/fragments/zombified/zombies.png 99.82kb 87.01kb 12.83%
/content/images/progressive-enhancement/step3@2x.png 207.77kb 181.47kb 12.66%
/content/images/interfaces/yahoo-1995.jpg 59.44kb 51.94kb 12.62%
/content/images/interfaces/yahoo-1995@2x.jpg 59.44kb 51.94kb 12.62%
/content/images/breaktime/commit@2x.png 41.26kb 36.08kb 12.54%
/content/images/breaktime/commit.png 41.26kb 36.08kb 12.54%
/content/images/ruby-scale/hook@2x.jpg 18.49kb 16.21kb 12.32%
/content/images/qe/qe2.jpg 214.80kb 189.70kb 11.69%
/content/images/ruby-scale/knot.jpg 159.09kb 140.82kb 11.48%
/content/images/webhooks/hook@2x.jpg 19.52kb 17.32kb 11.25%
/content/images/interfaces/cmd-tab.png 99.66kb 88.46kb 11.25%
/content/images/go-lambda/create-function@2x.png 85.52kb 75.93kb 11.22%
/content/images/api-paradigms/graphql@2x.jpg 78.09kb 69.39kb 11.14%
/content/images/qe/qe.jpg 208.69kb 185.78kb 10.98%
/content/images/ruby-scale/knot@2x.jpg 557.86kb 496.79kb 10.95%
/content/images/fragments/plex-ps4/bird-scene.jpg 130.81kb 116.56kb 10.90%
/content/images/fragments/olap-oltp-zheap/twitter@2x.jpg 49.79kb 44.49kb 10.63%
/content/images/passages/002-japan/onsen@2x.jpg 461.00kb 412.03kb 10.62%
/content/images/qe/qe2@2x.jpg 714.55kb 639.24kb 10.54%
/content/images/minimalism/sea.jpg 23.44kb 20.98kb 10.52%
/content/images/page/hook@2x.jpg 17.49kb 15.72kb 10.10%
/content/images/microservices-and-the-monolith/hook@2x.jpg 13.90kb 12.53kb 9.89%
/content/images/qe/qe@2x.jpg 701.12kb 631.99kb 9.86%
/content/images/now/bow-summit@2x.jpg 476.19kb 429.60kb 9.78%
/content/images/fragments/engineering-skepticism/high-pass-filter.svg 170.42kb 153.95kb 9.67%
/content/images/keyboardist/keyboardist@2x.jpg 320.87kb 289.95kb 9.64%
/content/images/acid/hook@2x.jpg 10.91kb 9.88kb 9.43%
/content/images/now/bow-summit.jpg 121.07kb 109.68kb 9.41%
/content/images/denim/shuttle-loom.jpg 91.52kb 82.92kb 9.39%
/content/images/denim/shuttle-loom@2x.jpg 91.52kb 82.92kb 9.39%
/content/images/fragments/ivy/vista@2x.jpg 738.59kb 669.78kb 9.32%
/content/images/constraints/nulls.svg 167.27kb 151.70kb 9.31%
/content/images/passages/002-japan/macaques@2x.jpg 363.07kb 329.26kb 9.31%
/content/images/macbook-12/macbook-12@2x.jpg 264.89kb 240.26kb 9.30%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-4.jpg 52.58kb 47.73kb 9.22%
/content/images/fragments/smartphones-eye/under-the-bridge@2x.jpg 1,258.34kb 1,142.90kb 9.17%
/content/images/webhooks/github-status-check@2x.png 177.14kb 161.01kb 9.11%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-4@2x.jpg 147.68kb 134.32kb 9.05%
/content/images/api-paradigms/bespoke@2x.jpg 177.96kb 161.89kb 9.03%
/content/images/heroku-values/hook.jpg 5.46kb 4.96kb 9.02%
/content/images/fragments/slack-bar-raising/textbox@2x.png 28.36kb 25.81kb 8.98%
/content/images/passages/001-portland/L1010739@2x.jpg 892.47kb 813.18kb 8.88%
/content/images/redis-cluster/errors.png 31.86kb 29.04kb 8.85%
/content/images/heroku-values/hook@2x.jpg 9.26kb 8.44kb 8.82%
/content/images/denim/union-special.jpg 174.73kb 159.38kb 8.79%
/content/images/denim/union-special@2x.jpg 174.73kb 159.38kb 8.79%
/content/images/fragments/hm-sportswear/nike.jpg 21.02kb 19.18kb 8.73%
/content/images/fragments/hm-sportswear/nike@2x.jpg 21.02kb 19.18kb 8.73%
/content/images/postgres-connections/contention.png 58.48kb 53.43kb 8.63%
/content/images/fragments/hm-sportswear/hm.jpg 20.55kb 18.80kb 8.51%
/content/images/fragments/hm-sportswear/hm@2x.jpg 20.55kb 18.80kb 8.51%
/content/images/acid/foundation@2x.jpg 581.78kb 532.34kb 8.50%
/content/images/api-paradigms/bespoke.jpg 66.02kb 60.43kb 8.47%
/content/images/microservices-and-the-monolith/monolith@2x.jpg 266.17kb 243.69kb 8.44%
/content/images/10000-years/monolith@2x.jpg 266.17kb 243.69kb 8.44%
/content/images/progressive-enhancement/step3.png 77.06kb 70.60kb 8.39%
/content/images/accidental-obsolescence/hook.png 10.26kb 9.40kb 8.37%
/content/images/heroku-values/heroku-values@2x.jpg 323.76kb 296.70kb 8.36%
/content/images/minimalism/hook@2x.jpg 7.02kb 6.43kb 8.32%
/content/images/text/hook.jpg 1.20kb 1.10kb 8.32%
/content/images/page/economist.jpg 175.66kb 161.12kb 8.27%
/content/images/page/economist@2x.jpg 175.66kb 161.12kb 8.27%
/content/images/breaktime/hook@2x.jpg 8.17kb 7.50kb 8.22%
/content/images/passages/002-japan/suzuki@2x.jpg 599.81kb 550.52kb 8.22%
/content/images/acid/foundation.jpg 148.74kb 136.54kb 8.20%
/content/images/heroku-values/heroku-values.jpg 100.83kb 92.58kb 8.19%
/content/images/fragments/smartphones-eye/under-the-bridge.jpg 325.82kb 299.23kb 8.16%
/content/images/heroku-values/agora.jpg 116.47kb 107.00kb 8.13%
/content/images/webhooks/upgrade-version@2x.png 121.46kb 111.61kb 8.11%
/content/images/microservices-and-the-monolith/monolith.jpg 82.05kb 75.48kb 8.00%
/content/images/10000-years/monolith.jpg 82.05kb 75.48kb 8.00%
/content/images/rust-web/techempower.png 124.60kb 114.63kb 8.00%
/content/images/macbook-12/macbook-12.jpg 85.25kb 78.44kb 7.98%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-xr@2x.jpg 86.94kb 80.04kb 7.95%
/content/images/fragments/false-positives/iphone-xr.jpg 31.81kb 29.28kb 7.94%
/content/images/progressive-enhancement/step2.png 74.64kb 68.71kb 7.94%
/content/images/two-phase-render/n_times_m_plus_one.svg 242.57kb 223.51kb 7.86%
/content/images/heroku-values/octotrophy.jpg 65.90kb 60.74kb 7.83%
/content/images/now/moma.jpg 67.54kb 62.27kb 7.81%
/content/images/x100s-hack/hook@2x.jpg 13.65kb 12.59kb 7.80%
/content/images/ruby-scale/hook.jpg 7.71kb 7.11kb 7.79%
/content/images/webhooks/send-test-webhook@2x.png 119.81kb 110.49kb 7.78%
/content/images/interfaces/twitter@2x.jpg 154.88kb 142.89kb 7.74%
/content/images/passages/003-koya/eggs@2x.jpg 234.40kb 216.41kb 7.67%
/content/images/passages/001-portland/L1010468@2x.jpg 350.50kb 323.61kb 7.67%
/content/images/passages/001-portland/DSCF5479@2x.jpg 265.57kb 245.22kb 7.66%
/content/images/breaktime/hourglass@2x.jpg 112.67kb 104.05kb 7.66%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-throughput-latency.png 43.09kb 39.79kb 7.65%
/content/images/accidental-obsolescence/cartridge@2x.jpg 206.09kb 190.49kb 7.57%
/content/images/fragments/apple-sharing/icloud-macos.png 115.97kb 107.20kb 7.56%
/content/images/interfaces/minority-report@2x.jpg 170.10kb 157.32kb 7.51%
/content/images/page/hook.jpg 7.28kb 6.73kb 7.50%
/content/images/ruby-scale/twitter@2x.jpg 290.65kb 268.86kb 7.50%
/content/images/now/bow-river.jpg 72.02kb 66.63kb 7.48%
/content/images/progressive-enhancement/step1.png 68.92kb 63.77kb 7.47%
/content/images/breaktime/hook.jpg 5.10kb 4.72kb 7.45%
/content/images/stripe-running/hook@2x.jpg 20.69kb 19.16kb 7.39%
/content/images/acid/hook.jpg 5.40kb 5.01kb 7.32%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-put-record-latency.png 42.28kb 39.20kb 7.29%
/content/images/heroku-values/agora@2x.jpg 384.62kb 356.81kb 7.23%
/content/images/passages/004-roatan/padi-door@2x.jpg 723.73kb 671.42kb 7.23%
/content/images/sequences-project/twitter@2x.jpg 135.39kb 125.75kb 7.12%
/content/images/now/bow-river@2x.jpg 260.49kb 242.07kb 7.07%
/content/images/api-paradigms/hook.jpg 7.95kb 7.39kb 7.06%
/content/images/page/page@2x.jpg 324.84kb 301.96kb 7.04%
/content/images/passages/002-japan/iphone-x2@2x.jpg 451.20kb 419.52kb 7.02%
/content/images/passages/001-portland/L1010633@2x.jpg 647.37kb 602.01kb 7.01%
/content/images/now/moma@2x.jpg 217.84kb 202.61kb 6.99%
/content/images/passages/002-japan/iphone-x@2x.jpg 223.55kb 208.05kb 6.93%
/content/images/webhooks/hook.jpg 8.34kb 7.76kb 6.93%
/content/images/heroku-values/octotrophy@2x.jpg 182.15kb 169.73kb 6.82%
/content/images/minimalism/hook.jpg 5.14kb 4.79kb 6.81%
/content/images/ruby-scale/tooling.jpg 113.78kb 106.04kb 6.80%
/content/images/breaktime/hourglass.jpg 34.83kb 32.48kb 6.76%
/content/images/postgres-queues/index.svg 88.68kb 82.68kb 6.76%
/content/images/ruby-scale/modularity.svg 216.77kb 202.13kb 6.76%
/content/images/fragments/your-name/vista.jpg 173.26kb 161.63kb 6.71%
/content/images/interfaces/minority-report.jpg 61.70kb 57.59kb 6.67%
/content/images/minimalism/fire.jpg 79.80kb 74.49kb 6.65%
/content/images/fragments/got-pessimism/season-6-teaser.jpg 39.32kb 36.72kb 6.63%
/content/images/api-paradigms/graphql.jpg 24.89kb 23.25kb 6.62%
/content/images/accidental-obsolescence/cartridge.jpg 57.17kb 53.40kb 6.59%
/content/images/postgres-queues/index-bloated.svg 83.22kb 77.75kb 6.57%
/content/images/me.jpg 53.18kb 49.69kb 6.55%
/content/images/postgres-connections/connection-pooling.svg 218.35kb 204.15kb 6.51%
/content/images/now/koya-cemetary@2x.jpg 804.77kb 752.43kb 6.50%
/content/images/microservices-and-the-monolith/hook.jpg 7.16kb 6.70kb 6.46%
/content/images/request-ids/splunk-search@2x.png 70.93kb 66.36kb 6.45%
/content/images/webhooks/github-status-check.png 69.09kb 64.64kb 6.44%
/content/images/postgres-connections/pgbouncer.svg 240.08kb 224.70kb 6.41%
/content/images/now/japanese-shrine@2x.jpg 1,910.16kb 1,788.34kb 6.38%
/content/images/minimalism/fire@2x.jpg 224.08kb 209.81kb 6.37%
/content/images/x100s-hack/dsc_0420@2x.jpg 234.71kb 219.80kb 6.35%
/content/images/passages/001-portland/L1010517@2x.jpg 215.61kb 201.94kb 6.34%
/content/images/postgres-queues/index-corrected.svg 90.75kb 85.06kb 6.28%
/content/images/x100s-hack/dsc_0426@2x.jpg 265.55kb 249.06kb 6.21%
/content/images/keyboardist/keyboardist.jpg 70.83kb 66.44kb 6.19%
/content/images/postgres-atomicity/heap-tuple-visibility.svg 222.61kb 208.86kb 6.18%
/content/images/now/japanese-shrine.jpg 584.50kb 548.76kb 6.11%
/content/images/ruby-scale/tooling@2x.jpg 400.89kb 376.41kb 6.11%
/content/images/acid/pillars.jpg 68.01kb 63.86kb 6.11%
/content/images/me@2x.jpg 149.55kb 140.45kb 6.09%
/content/images/x100s-hack/dsc_0430@2x.jpg 255.69kb 240.24kb 6.04%
/content/images/x100s-hack/dsc_0426.jpg 83.11kb 78.11kb 6.02%
/content/images/postgres-reads/replica-reads.svg 175.64kb 165.11kb 6.00%
/content/images/http-transactions/http-transactions.svg 160.31kb 150.71kb 5.99%
/content/images/accidental-obsolescence/ruins@2x.jpg 390.73kb 367.46kb 5.96%
/content/images/x100s-hack/dsc_0420.jpg 74.94kb 70.50kb 5.92%
/content/images/webhooks/twitter@2x.jpg 351.57kb 330.79kb 5.91%
/content/images/http-transactions/transaction-retry.svg 178.67kb 168.13kb 5.89%
/content/images/passages/003-koya/ancient-forest@2x.jpg 358.78kb 337.87kb 5.83%
/content/images/now/koya-cemetary.jpg 263.54kb 248.23kb 5.81%
/content/images/fragments/got-pessimism/season-6-teaser@2x.jpg 114.18kb 107.55kb 5.81%
/content/images/nanoglyphs/018-ractors/receiver.svg 114.31kb 107.68kb 5.80%
/content/images/interfaces/hook@2x.jpg 19.44kb 18.32kb 5.77%
/content/images/postgres-atomicity/snapshot-creation.svg 156.68kb 147.65kb 5.77%
/content/images/postgres-atomicity/csv-database.svg 143.81kb 135.52kb 5.77%
/content/images/sequences-project/hook@2x.jpg 13.09kb 12.34kb 5.74%
/content/images/acid/pessimistic-locking.svg 118.83kb 112.04kb 5.71%
/content/images/x100s-hack/dsc_0430.jpg 80.58kb 76.04kb 5.63%
/content/images/acid/pillars@2x.jpg 240.69kb 227.17kb 5.62%
/content/images/minimalism/sr71@2x.jpg 174.09kb 164.47kb 5.53%
/content/images/x100s-hack/hook.jpg 7.23kb 6.83kb 5.53%
/content/images/fragments/your-name/vista@2x.jpg 477.08kb 450.84kb 5.50%
/content/images/now/sutro-giants@2x.jpg 609.12kb 575.73kb 5.48%
/content/images/minimalism/sr71.jpg 63.53kb 60.06kb 5.45%
/content/images/passages/006-portugal/jeans1@2x.jpg 298.66kb 282.39kb 5.45%
/content/images/x100s-hack/dsc_0417@2x.jpg 222.77kb 210.71kb 5.42%
/content/images/http-transactions/concurrent-race.svg 156.42kb 147.98kb 5.40%
/content/images/nanoglyphs/018-ractors/channel.svg 167.20kb 158.20kb 5.38%
/content/images/passages/002-japan/yuki-tsuri-2@2x.jpg 327.07kb 309.49kb 5.37%
/content/images/passages/002-japan/kanazawa@2x.jpg 333.79kb 315.86kb 5.37%
/content/images/fragments/gh-ost/vs.jpg 27.34kb 25.88kb 5.33%
/content/images/now/massive@2x.jpg 650.83kb 616.15kb 5.33%
/content/images/x100s-hack/dsc_0417.jpg 73.45kb 69.54kb 5.32%
/content/images/nanoglyphs/018-ractors/sender.svg 91.18kb 86.37kb 5.28%
/content/images/newsletter/panorama-ridge@2x.jpg 739.27kb 700.23kb 5.28%
/content/images/passages/003-koya/shining-light@2x.jpg 593.28kb 562.38kb 5.21%
/content/images/postgres-queues/pre-lock-time.png 26.75kb 25.36kb 5.20%
/content/images/fragments/paper-books/borderlands-swartz-01@2x.jpg 2,306.74kb 2,187.19kb 5.18%
/content/images/fragments/paper-books/borderlands-swartz-01.jpg 2,306.74kb 2,187.19kb 5.18%
/content/images/fragments/apple-sharing/icloud-ios.png 71.72kb 68.02kb 5.16%
/content/images/go-lambda/mountain@2x.jpg 390.21kb 370.14kb 5.15%
/content/images/webhooks/provisioning-woes.svg 165.69kb 157.23kb 5.11%
/content/images/passages/003-koya/nachi-taisha@2x.jpg 469.40kb 445.58kb 5.07%
/content/images/page/transworld-surf.jpg 66.63kb 63.31kb 4.99%
/content/images/page/transworld-surf@2x.jpg 66.63kb 63.31kb 4.99%
/content/images/now/calgary-snow@2x.jpg 241.69kb 229.70kb 4.96%
/content/images/webhooks/ci.svg 235.81kb 224.23kb 4.91%
/content/images/go-lambda/twitter@2x.jpg 323.38kb 307.49kb 4.91%
/content/images/now/sutro-giants.jpg 213.72kb 203.26kb 4.89%
/content/images/now/twin-peaks-stairs@2x.jpg 565.89kb 538.73kb 4.80%
/content/images/now/japanese-leaves@2x.jpg 662.67kb 630.92kb 4.79%
/content/images/acid/webhooks.svg 120.26kb 114.51kb 4.78%
/content/images/now/japanese-leaves.jpg 246.10kb 234.34kb 4.78%
/content/images/fragments/ivy/twitter@2x.jpg 206.60kb 196.74kb 4.77%
/content/images/passages/001-portland/L1010474@2x.jpg 214.11kb 203.93kb 4.76%
/content/images/now/calgary-snow.jpg 72.50kb 69.11kb 4.69%
/content/images/postgres-connections/minimum-viable-checkout.svg 169.96kb 162.05kb 4.65%
/content/images/job-drain/transaction-isolation.svg 270.30kb 257.76kb 4.64%
/content/images/accidental-obsolescence/ruins.jpg 145.24kb 138.56kb 4.60%
/content/images/webhooks/out-of-order.svg 209.67kb 200.05kb 4.59%
/content/images/passages/003-koya/torii-portrait@2x.jpg 446.65kb 426.59kb 4.49%
/content/images/fragments/airpods/vista@2x.jpg 323.21kb 308.71kb 4.49%
/content/images/passages/003-koya/yunomine@2x.jpg 255.23kb 243.91kb 4.44%
/content/images/go-lambda/create-function.png 36.43kb 34.82kb 4.42%
/content/images/now/massive.jpg 215.06kb 205.58kb 4.41%
/content/images/newsletter/panorama-ridge.jpg 235.47kb 225.23kb 4.35%
/content/images/sequences-project/hook.jpg 8.44kb 8.08kb 4.34%
/content/images/redis-streams/twitter@2x.jpg 210.42kb 201.38kb 4.30%
/content/images/passages/006-portugal/trams@2x.jpg 494.41kb 473.28kb 4.27%
/content/images/passages/004-roatan/lionfish@2x.jpg 128.94kb 123.45kb 4.26%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-throughput-exceeded.png 23.35kb 22.36kb 4.24%
/content/images/postgres-atomicity/twitter@2x.jpg 268.30kb 256.93kb 4.24%
/content/images/fragments/false-positives/vista@2x.jpg 348.55kb 333.99kb 4.18%
/content/images/microservices-and-the-monolith/twitter@2x.jpg 117.10kb 112.21kb 4.18%
/content/images/passages/002-japan/yuki-tsuri-1@2x.jpg 241.28kb 231.26kb 4.15%
/content/images/fragments/airpods/vista.jpg 107.07kb 102.63kb 4.15%
/content/images/now/twin-peaks-stairs.jpg 206.42kb 197.85kb 4.15%
/content/images/webhooks/upgrade-version.png 48.15kb 46.17kb 4.12%
/content/images/fragments/ivy/vista.jpg 224.78kb 215.70kb 4.04%
/content/images/now/spirit-bowl@2x.jpg 266.20kb 255.68kb 3.95%
/content/images/postgres-reads/twitter@2x.jpg 235.22kb 225.99kb 3.92%
/content/images/passages/003-koya/coins@2x.jpg 254.63kb 244.92kb 3.82%
/content/images/passages/004-roatan/cafe-de-palo@2x.jpg 463.45kb 446.15kb 3.73%
/content/images/passages/003-koya/first-snow@2x.jpg 169.51kb 163.22kb 3.71%
/content/images/stripe-running/hook.jpg 10.73kb 10.35kb 3.62%
/content/images/graphql/twitter@2x.jpg 237.13kb 228.58kb 3.61%
/content/images/graphql/living@2x.jpg 273.15kb 263.44kb 3.56%
/content/images/go-lambda/mountain.jpg 140.19kb 135.27kb 3.51%
/content/images/passages/006-portugal/lisbon-elevador@2x.jpg 407.26kb 393.23kb 3.45%
/content/images/about/avatar@2x.jpg 72.46kb 69.99kb 3.40%
/content/images/newsletters/passages-001.png 140.98kb 136.28kb 3.33%
/content/images/kinesis-in-production/kinesis-get-record-latency.png 35.39kb 34.21kb 3.33%
/content/images/passages/003-koya/torii@2x.jpg 205.43kb 198.64kb 3.30%
/content/images/passages/004-roatan/west-bay@2x.jpg 177.54kb 171.70kb 3.29%
/content/images/interfaces/hook.jpg 13.03kb 12.60kb 3.28%
/content/images/passages/002-japan/shibu-onsen@2x.jpg 274.34kb 265.53kb 3.21%
/content/images/redis-streams/hook@2x.jpg 14.52kb 14.06kb 3.21%
/content/images/newsletters/chihuly-glass@2x.jpg 300.86kb 291.23kb 3.20%
/content/images/fragments/paper-books/borderlands-swartz-02@2x.jpg 96.64kb 93.55kb 3.20%
/content/images/fragments/paper-books/borderlands-swartz-02.jpg 96.64kb 93.55kb 3.20%
/content/images/passages/006-portugal/coimbra-aqueduct@2x.jpg 215.08kb 208.41kb 3.10%
/content/images/heroku-values/twitter@2x.jpg 71.04kb 68.84kb 3.10%
/content/images/newsletters/twitter@2x.jpg 260.41kb 252.37kb 3.09%
/content/images/passages/006-portugal/porto-bridge@2x.jpg 220.90kb 214.08kb 3.09%
/content/images/passages/003-koya/boiler@2x.jpg 315.01kb 305.32kb 3.08%
/content/images/passages/001-portland/L1010970@2x.jpg 173.16kb 167.92kb 3.03%
/content/images/passages/002-japan/osaka@2x.jpg 230.33kb 223.44kb 2.99%
/content/images/newsletters/passages-001@2x.png 345.14kb 334.84kb 2.98%
/content/images/about/avatar.jpg 25.85kb 25.08kb 2.98%
/content/images/passages/003-koya/tsuboyu-2@2x.jpg 204.17kb 198.12kb 2.97%
/content/images/nanoglyphs/015-ruby-typing/cole-valley@2x.jpg 258.32kb 250.73kb 2.94%
/content/images/passages/006-portugal/lisbon-night@2x.jpg 203.06kb 197.14kb 2.92%
/content/images/river/hook@2x.jpg 8.67kb 8.43kb 2.84%
/content/images/acid/twitter@2x.jpg 119.21kb 115.84kb 2.82%
/content/images/graphql/propeller@2x.jpg 247.36kb 240.46kb 2.79%
/content/images/api-paradigms/twitter@2x.jpg 192.93kb 187.59kb 2.76%
/content/images/graphql/living.jpg 120.99kb 117.67kb 2.74%
/content/images/webhooks/send-test-webhook.png 47.80kb 46.51kb 2.70%
/content/images/passages/003-koya/thousand-mile@2x.jpg 138.59kb 134.89kb 2.67%
/content/images/stripe-running/triple-peaks.png 352.51kb 343.41kb 2.58%
/content/images/passages/004-roatan/dock@2x.jpg 125.48kb 122.25kb 2.57%
/content/images/passages/003-koya/tsuboyu-1@2x.jpg 208.22kb 202.88kb 2.57%
/content/images/fragments/false-positives/vista.jpg 93.05kb 90.67kb 2.56%
/content/images/now/spirit-bowl.jpg 117.13kb 114.13kb 2.56%
/content/images/passages/002-japan/hauser@2x.jpg 166.63kb 162.38kb 2.55%
/content/images/two-phase-render/hook.jpg 2.05kb 2.00kb 2.53%
/content/images/passages/006-portugal/porto@2x.jpg 188.82kb 184.10kb 2.50%
/content/images/redis-cluster/twitter@2x.jpg 171.79kb 167.57kb 2.46%
/content/images/favicon/passages-128.jpg 2.39kb 2.33kb 2.45%
/content/images/text/hook@2x.jpg 2.92kb 2.85kb 2.41%
/content/images/passages/006-portugal/coimbra-library@2x.jpg 183.52kb 179.26kb 2.32%
/content/images/newsletters/chihuly-glass.jpg 146.34kb 142.99kb 2.29%
/content/images/rust-web/rust@2x.jpg 186.83kb 182.60kb 2.27%
/content/images/now/molecule-man@2x.jpg 144.19kb 140.93kb 2.26%
/content/images/fragments/wgt-2015/vista.jpg 85.59kb 83.66kb 2.25%
/content/images/redis-cluster/sharding@2x.jpg 198.83kb 194.42kb 2.22%
/content/images/passages/006-portugal/third-wave@2x.jpg 185.23kb 181.13kb 2.21%
/content/images/passages/006-portugal/coimbra-view@2x.jpg 174.61kb 170.79kb 2.19%
/content/images/rust-web/twitter@2x.jpg 156.92kb 153.60kb 2.11%
/content/images/idempotency-keys/rocketrides-ios-ride@2x.png 806.49kb 789.56kb 2.10%
/content/images/fragments/your-name/twitter@2x.jpg 128.55kb 125.87kb 2.09%
/content/images/passages/006-portugal/port-barrel@2x.jpg 155.83kb 152.58kb 2.09%
/content/images/passages/004-roatan/beach@2x.jpg 119.24kb 116.77kb 2.07%
/content/images/nanoglyphs/005-actions/steps@2x.png 28.25kb 27.67kb 2.04%
