Skip to content

Energy Impact#81

Merged
grahamgilbert merged 6 commits intomainfrom
gg/energy_impact
Jan 27, 2026
Merged

Energy Impact#81
grahamgilbert merged 6 commits intomainfrom
gg/energy_impact

Conversation

@grahamgilbert
Copy link
Contributor

Adds a table to get energy impact of processes. Use the interval column to set the sample interval in ms.

osquery> SELECT name, pid, energy_impact_per_s, cputime_ms_per_s FROM energy_impact ORDER BY energy_impact_per_s DESC LIMIT 10;
+-------------------------------+-------+---------------------+------------------+
| name                          | pid   | energy_impact_per_s | cputime_ms_per_s |
+-------------------------------+-------+---------------------+------------------+
| ContinuityCaptureAgent        | 732   | 9.26                | 38.06            |
| iTerm2                        | 50741 | 9.19                | 55.38            |
| macadmins_extension.arm64.ext | 4530  | 8.31                | 14.65            |
| kernel_task                   | 0     | 7.60                | 76.10            |
| coresymbolicationd            | 677   | 6.83                | 26.23            |
| systemstats                   | 356   | 6.07                | 21.27            |
| Code Helper (Renderer)        | 52867 | 53.08               | 40.89            |
| bluetoothd                    | 414   | 5.03                | 37.89            |
| ps                            | 5875  | 4987.02             | 1394.16          |
| cfprefsd                      | 424   | 4.57                | 4.48             |
+-------------------------------+-------+---------------------+------------------+

Sample for 5 secs for a more accurate reading

osquery> SELECT name, pid, energy_impact, energy_impact_per_s FROM energy_impact WHERE interval = 5000 LIMIT 10;
+-------------------------+-------+---------------+---------------------+
| name                    | pid   | energy_impact | energy_impact_per_s |
+-------------------------+-------+---------------+---------------------+
| repmgr                  | 604   | 14189.00      | 2831.56             |
| Slack Helper (Renderer) | 2616  | 1452.57       | 289.88              |
| DEAD_TASKS              | -1    | 820.77        | 163.84              |
| ReportCrash             | 993   | 740.82        | 147.84              |
| WindowServer            | 422   | 445.71        | 88.95               |
| Activity Monitor        | 21611 | 437.47        | 87.30               |
| Electron                | 87950 | 181.60        | 36.24               |
| Code Helper (Renderer)  | 52867 | 91.24         | 18.21               |
| diagnosticservicesd     | 96611 | 78.09         | 15.58               |
| powermetrics            | 8097  | 52.01         | 10.38               |
+-------------------------+-------+---------------+---------------------+

Find processes with high CPU time and disk I/O

osquery> SELECT name, pid, cputime_ms_per_s, diskio_bytesread_per_s, diskio_byteswritten_per_s FROM energy_impact WHERE cputime_ms_per_s > 10 ORDER BY energy_impact_per_s DESC;
+----------------------------------+-------+------------------+------------------------+---------------------------+
| name                             | pid   | cputime_ms_per_s | diskio_bytesread_per_s | diskio_byteswritten_per_s |
+----------------------------------+-------+------------------+------------------------+---------------------------+
| DEAD_TASKS                       | -1    | 37.87            | 0.00                   | 0.00                      |
| WindowServer                     | 422   | 270.26           | 0.00                   | 0.00                      |
| Code Helper (GPU)                | 87965 | 52.24            | 0.00                   | 0.00                      |
| Electron                         | 87950 | 60.91            | 0.00                   | 0.00                      |
| coresymbolicationd               | 677   | 25.57            | 0.00                   | 0.00                      |
| Code Helper (Plugin)             | 52948 | 3.32             | 0.00                   | 0.00                      |
| bluetoothd                       | 414   | 36.21            | 0.00                   | 0.00                      |
| powermetrics                     | 9463  | 9.03             | 0.00                   | 0.00                      |
| ps                               | 9484  | 1204.38          | 0.00                   | 0.00                      |
| Code Helper (Renderer)           | 52867 | 112.54           | 0.00                   | 0.00                      |
| repmgr                           | 604   | 1012.54          | 0.00                   | 0.00                      |
| iTerm2                           | 50741 | 43.14            | 0.00                   | 0.00                      |
| sharingd                         | 784   | 18.53            | 0.00                   | 0.00                      |
| Code Helper                      | 87972 | 3.81             | 0.00                   | 0.00                      |
| loginwindow                      | 425   | 14.66            | 0.00                   | 0.00                      |
| rapportd                         | 750   | 11.82            | 0.00                   | 0.00                      |
| airbnb_extension.darwin.ext      | 84717 | 18.27            | 0.00                   | 0.00                      |
| iStat Menus Menubar              | 962   | 12.07            | 0.00                   | 0.00                      |
| Slack Helper (Renderer)          | 2616  | 14.89            | 32462.60               | 0.00                      |
| diagnosticservicesd              | 96611 | 4.41             | 4057.82                | 0.00                      |
| ThemeWidgetControlViewService    | 87971 | 13.52            | 0.00                   | 0.00                      |
| ReportCrash                      | 993   | 79.63            | 0.00                   | 20289.10                  |
| kernel_task                      | 0     | 81.00            | 0.00                   | 0.00                      |
| macadmins_extension.arm64.ext    | 4530  | 11.71            | 0.00                   | 0.00                      |
| Ice                              | 975   | 12.63            | 0.00                   | 0.00                      |
| milod                            | 928   | 10.52            | 0.00                   | 0.00                      |
| Slack Helper (GPU)               | 2609  | 10.72            | 0.00                   | 0.00                      |
| nearbyd                          | 829   | 10.41            | 0.00                   | 0.00                      |
| Code Helper (Plugin)             | 58564 | 2.20             | 0.00                   | 0.00                      |
| zoom.us                          | 10304 | 14.33            | 0.00                   | 0.00                      |
| cfprefsd                         | 424   | 4.52             | 0.00                   | 12173.50                  |
| UniversalControl                 | 899   | 6.52             | 0.00                   | 0.00                      |
| airchat_cli_claude_code          | 22705 | 3.63             | 0.00                   | 0.00                      |
| logd                             | 348   | 4.41             | 0.00                   | 0.00                      |
| LogiTune Helper (Renderer)       | 1213  | 4.45             | 0.00                   | 129850.00                 |
| ZoomPhone                        | 10318 | 5.41             | 0.00                   | 0.00                      |
| LogiTune                         | 950   | 3.24             | 0.00                   | 0.00                      |
| Finder                           | 785   | 3.08             | 0.00                   | 0.00                      |
| re-mcp                           | 62869 | 3.57             | 0.00                   | 0.00                      |
| re-mcp                           | 22866 | 3.26             | 0.00                   | 0.00                      |
| airchat_cli_claude_code          | 33938 | 4.60             | 0.00                   | 0.00                      |
| ZoomClips                        | 10317 | 4.28             | 0.00                   | 0.00                      |
| re-mcp                           | 95001 | 3.24             | 0.00                   | 0.00                      |
| LogiTune Helper (GPU)            | 1185  | 2.39             | 0.00                   | 0.00                      |
| fseventsd                        | 352   | 2.73             | 0.00                   | 0.00                      |
| com.apple.DriverKit-AppleBCMWLAN | 586   | 3.37             | 0.00                   | 0.00                      |
| CyberhavenSystemMonitor          | 75929 | 2.53             | 0.00                   | 0.00                      |
+----------------------------------+-------+------------------+------------------------+---------------------------+
osquery> 

@grahamgilbert grahamgilbert merged commit a209518 into main Jan 27, 2026
10 checks passed
@grahamgilbert grahamgilbert deleted the gg/energy_impact branch January 27, 2026 17:41
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants