Skip to content

add subscription setup cli commands & skip setup in subscription run#626

Draft
DavidBadura wants to merge 1 commit into3.4.xfrom
subscription-setup
Draft

add subscription setup cli commands & skip setup in subscription run#626
DavidBadura wants to merge 1 commit into3.4.xfrom
subscription-setup

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Member

@DavidBadura DavidBadura commented Jul 31, 2024

fix #561

@DavidBadura DavidBadura added the enhancement New feature or request label Jul 31, 2024
@DavidBadura DavidBadura added this to the 3.4.0 milestone Jul 31, 2024
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jul 31, 2024

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.062ms (±0.00%)   | 933.600μs (±0.00%) | +13.70%   | 34.266mb        | 34.274mb   | -0.02%      |
| benchLoad10000Events ()                | 53.050ms (±0.00%)  | 51.619ms (±0.00%)  | +2.77%    | 34.266mb        | 33.764mb   | +1.49%      |
| benchSave1Event ()                     | 1.005ms (±0.00%)   | 1.515ms (±0.00%)   | -33.65%   | 33.764mb        | 33.764mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 232.398ms (±0.00%) | 234.719ms (±0.00%) | -0.99%    | 33.764mb        | 33.764mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.276s (±0.00%)    | 8.476s (±0.00%)    | -2.37%    | 33.764mb        | 33.764mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.822s (±0.00%)    | 4.853s (±0.00%)    | -0.63%    | 33.764mb        | 33.764mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 4.818ms (±0.00%)   | 4.758ms (±0.00%)   | +1.27%    | 37.071mb        | 37.071mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events () | 359.395ms (±0.00%) | 369.564ms (±0.00%) | -2.75%    | 37.073mb        | 37.073mb   | 0.00%       |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 50.547ms (±0.00%)  | 51.357ms (±0.00%)  | -1.58%    | 33.765mb        | 33.765mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 926.300μs (±0.00%) | 910.400μs (±0.00%) | +1.75%    | 33.765mb        | 33.765mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 882.800μs (±0.00%) | 873.500μs (±0.00%) | +1.06%    | 34.894mb        | 34.894mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 86.382ms (±0.00%)  | 86.555ms (±0.00%)  | -0.20%    | 34.894mb        | 34.894mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.687ms (±0.00%)   | 1.514ms (±0.00%)   | +11.42%   | 34.894mb        | 34.894mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 265.650ms (±0.00%) | 257.846ms (±0.00%) | +3.03%    | 34.896mb        | 34.896mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 12.667s (±0.00%)   | 12.676s (±0.00%)   | -0.07%    | 34.894mb        | 34.894mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 8.982s (±0.00%)    | 8.969s (±0.00%)    | +0.15%    | 35.395mb        | 35.395mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.155s (±0.00%) | 3.123s (±0.00%) | +1.01%    | 34.163mb        | 34.163mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 965.500μs (±0.00%) | 912.400μs (±0.00%) | +5.82%    | 34.743mb        | 34.743mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 46.646ms (±0.00%)  | 49.471ms (±0.00%)  | -5.71%    | 34.744mb        | 34.744mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.094ms (±0.00%)   | 1.157ms (±0.00%)   | -5.40%    | 34.743mb        | 34.743mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 227.292ms (±0.00%) | 229.914ms (±0.00%) | -1.14%    | 34.744mb        | 34.744mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.570s (±0.00%)    | 8.376s (±0.00%)    | +2.31%    | 34.744mb        | 34.744mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.864s (±0.00%)    | 4.905s (±0.00%)    | -0.82%    | 34.744mb        | 34.744mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DavidBadura DavidBadura removed this from the 3.4.0 milestone Sep 18, 2024
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

enhancement New feature or request

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Add command to create store subscription

1 participant