-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 90
update alter_table for 18.1 #3604
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
koizumistr
wants to merge
1
commit into
pgsql-jp:doc_ja_18_1
Choose a base branch
from
koizumistr:alter_table_18.1
base: doc_ja_18_1
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
Changes from all commits
Commits
File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
@@ -520,27 +520,16 @@ WITH ( MODULUS <replaceable class="parameter">numeric_literal</replaceable>, REM | |||||
| <productname>PostgreSQL</productname> query planner, refer to | ||||||
| <xref linkend="planner-stats"/>. | ||||||
| --> | ||||||
| 《マッチ度[53.834916]》この構文は属性単位のオプションの設定または設定解除を行います。 | ||||||
| この構文は属性単位のオプションの設定または設定解除を行います。 | ||||||
| 現時点では属性単位のオプションで定義されているのは<literal>n_distinct</literal>および<literal>n_distinct_inherited</literal>のみです。 | ||||||
| これらのオプションは、その後の<link linkend="sql-analyze"><command>ANALYZE</command></link>操作により生成される個別値数の推定値を上書きします。 | ||||||
| <literal>n_distinct</literal>はテーブル自身の統計情報に影響を与え、<literal>n_distinct_inherited</literal>はテーブルとそれを継承した子テーブルから集めた統計情報に影響を与えます。 | ||||||
| 正の値の場合、<command>ANALYZE</command>は、その列には、正確に指定された個数の非NULLの個別値が存在するものとみなします。 | ||||||
| 負の値の場合、この値は-1以上でなければなりませんが、<command>ANALYZE</command>は、その列内の非NULLの個別値はテーブルのサイズに線形であるとみなし、推定テーブルサイズに指定した値の絶対値を乗じた値が個別値数であるとみなします。 | ||||||
| これらのオプションは、その後の<link linkend="sql-analyze"><command>ANALYZE</command></link>操作により生成される個別値の数の推定値を上書きします。 | ||||||
| <literal>n_distinct</literal>はテーブル自身の統計情報に影響を与え、<literal>n_distinct_inherited</literal>はテーブルとそれを継承した子テーブルから集めた統計情報、およびパーティションテーブルから集めた統計情報に影響を与えます。 | ||||||
| 指定された値が正の値の場合、問い合わせプランナは、その列は、指定された個数の非NULLの個別値を正確に含むものとみなします。 | ||||||
| 0未満、-1以上の値を使って、小数を指定することもできます。 | ||||||
| これは、指定された数の絶対値にテーブルの推定行数を乗算して個別値の数を推定するよう問い合わせプランナに指示します。 | ||||||
|
||||||
| これは、指定された数の絶対値にテーブルの推定行数を乗算して個別値の数を推定するよう問い合わせプランナに指示します。 | |
| これは、指定された数の絶対値にテーブルの推定行数を乗算して個別値の数を推定するように問い合わせプランナに指示します。 |
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
「問い合わせプランナは、その列は、…」は日本語として不自然です。英語原文の "assume that the column contains" に合わせて「問い合わせプランナは、その列が…含むものとみなします」のように主語を「が」にすると読みやすくなります。